Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Legal & General UCITS ETF | ETF | BNY Mellon Fund Services | 33,25 EUR![]() |
| State Street SPDR MSCI Wo | ETF | State Street Global Advis | 44,41 EUR![]() |
| Amundi ETF ICAV - Amundi | ETF | Amundi Ireland Limited | 41,56 EUR![]() |
| AMUNDI ETF II ICAV Amundi | ETF | -- | 9,88 EUR![]() |
| Invesco Markets plc Inves | ETF | Invesco Investment Manage | 187,80 EUR![]() |
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 0,77 EUR![]() |
| iShares (DE) I Investment | ETF | BlackRock Asset Managemen | 89,31 EUR![]() |
| iShares EURO STOXX 50 UET | ETF | BlackRock Asset Managemen | 60,07 EUR![]() |
| Market Access Market Acce | ETF | FundRock Management Compa | 38,35 EUR![]() |
| iShares Dow Jones Global | ETF | BlackRock Asset Managemen | 110,42 EUR![]() |
Fondsnews