Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShares Nikkei 225® UCITS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 23,23 EUR![]() |
iShares EURO STOXX UCITS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 57,19 EUR![]() |
iShares NASDAQ-100® UCITS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 188,26 EUR![]() |
iShares STOXX Europe Sele | ETF | BlackRock Asset Managemen | 20,71 EUR![]() |
iShares Dow Jones Eurozon | ETF | BlackRock Asset Managemen | 19,94 EUR![]() |
iShares Pfandbriefe UCITS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 96,79 EUR![]() |
iShares STOXX Europe Smal | ETF | BlackRock Asset Managemen | 34,79 EUR![]() |
BNP PARIBAS EASY - FTSE E | ETF | BNP Paribas Asset Managem | 6,97 EUR![]() |
iShares Dow Jones China O | ETF | BlackRock Asset Managemen | 40,63 EUR![]() |
iShares eb.rexx® Governme | ETF | BlackRock Asset Managemen | 119,96 EUR![]() |
Fondsnews