Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19228 443 18785 4,48
Anleihen aggregiert 110 8 102 -7,19
Anleihen aggregiert EUR 16 0 16 -11,69
Anleihen aggregiert GBP 13 0 13 --
Anleihen aggregiert Hochzins 375 36 339 1,57
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,60
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 15,68
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 29,96
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 12,18
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -11,98
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 42 0 42 12,41
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 275 2 273 6,89
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 326 9 317 2,47
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2118 30 2088 -0,66
Anleihen flexibel 1082 19 1063 6,01
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 12 0 12 -2,26
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -1,12
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 16 0 16 9,89
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 103 0 103 -1,12
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins kurze Laufzeit 48 0 48 14,52
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 85 0 85 17,81
Anleihen Hauptwährung CHF Staaten mittlere Laufzei 4 0 4 7,71
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 1,48
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 12 0 12 -4,31

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,