Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 123,47 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 105,95 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 243,41 PKT 0,411 -- -- 196,78 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 155,69 156,32 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 277,87 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 163,75 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,16 EUR 0,286 -- -- 123,77 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 149,01 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 99,73 0,00 UBS
GK7K84 Classic 12X Long I 24.06.26 9.200,00 PKT 0,010 62,15% 0,61% 91,91 91,98 GS
GK7K8F Classic 12X Long I 24.06.26 10.000,00 PKT 0,010 58,86% 0,84% 99,90 99,97 GS
GK7K8N Classic 12X Long I 24.06.26 10.400,00 PKT 0,010 57,21% 0,81% 103,90 103,97 GS
GK7K8W Classic 12X Long I 24.06.26 10.900,00 PKT 0,010 55,16% 1,03% 108,89 108,96 GS
GK7KA6 Classic 12X Long I 24.06.26 13.600,00 PKT 0,010 44,05% 1,03% 135,88 135,95 GS
GK7KBN Classic 18X Short 24.06.26 400,00 PKT 0,010 -- -- 3,98 4,01 GS
GK7KBU Classic 18X Short 24.06.26 1.000,00 PKT 0,010 83,55% -2,80% 9,98 10,01 GS
GK7KCL Classic 18X Short 24.06.26 2.350,00 PKT 0,010 61,37% 0,00% 23,47 23,50 GS
GK7KCP Classic 18X Short 24.06.26 2.500,00 PKT 0,010 58,90% 0,00% 24,97 25,00 GS
GK7KCQ Classic 18X Short 24.06.26 2.550,00 PKT 0,010 58,08% 0,00% 25,47 25,50 GS
GK7KCR Classic 18X Short 24.06.26 2.600,00 PKT 0,010 57,26% 0,00% 25,97 26,00 GS
GK7KCV Classic 18X Short 24.06.26 2.800,00 PKT 0,010 53,99% 1,00% 27,96 27,99 GS
GK7KCX Classic 18X Short 24.06.26 2.900,00 PKT 0,010 52,35% 0,97% 28,96 28,99 GS
GK7KD0 Classic 18X Short 24.06.26 3.050,00 PKT 0,010 49,88% 0,92% 30,46 30,49 GS
GK7KD7 Classic 18X Short 24.06.26 3.400,00 PKT 0,010 44,13% 0,83% 33,96 33,99 GS
GK7KD9 Classic 18X Short 24.06.26 3.500,00 PKT 0,010 42,48% 0,80% 34,96 34,99 GS
GK7KDA Classic 18X Short 24.06.26 3.550,00 PKT 0,010 41,66% 0,79% 35,46 35,49 GS
GK7KDB Classic 18X Short 24.06.26 3.600,00 PKT 0,010 40,84% 0,78% 35,96 35,99 GS
GK7KDD Classic 18X Short 24.06.26 3.650,00 PKT 0,010 40,02% 0,77% 36,46 36,49 GS
GK7KDG Classic 18X Short 24.06.26 3.800,00 PKT 0,010 37,57% 1,48% 37,95 37,98 GS
GK7WBY Classic 18X Short 24.06.26 3.900,00 PKT 0,010 35,92% 1,44% 38,95 38,98 GS
GK8GWE Classic 18X Short 24.06.26 3.850,00 PKT 0,010 36,75% 1,46% 38,45 38,48 GS
GK8GWK Classic 18X Short 24.06.26 3.950,00 PKT 0,010 35,10% 1,42% 39,45 39,48 GS
GK8GWL Classic 18X Short 24.06.26 4.000,00 PKT 0,010 34,28% 1,40% 39,95 39,98 GS
GK8GWM Classic 18X Short 24.06.26 4.100,00 PKT 0,010 32,64% 1,37% 40,95 40,98 GS
GK96TG Classic 18X Short 24.06.26 4.200,00 PKT 0,010 30,99% 1,34% 41,95 41,98 GS
GK9XM4 Classic 12X Long I 24.06.26 9.100,00 PKT 0,010 62,56% 0,62% 90,91 90,98 GS
GZ3P80 Classic 12X Long I 24.06.26 14.600,00 PKT 0,010 39,93% 0,77% 145,89 145,96 GS
GZ3P8C Classic 12X Long I 24.06.26 14.700,00 PKT 0,010 39,52% 0,57% 146,90 146,97 GS
GZ3P9C Classic 12X Long I 24.06.26 15.000,00 PKT 0,010 38,28% 0,56% 149,90 149,95 GS
GZ3P9F Classic 12X Long I 24.06.26 15.200,00 PKT 0,010 37,46% 0,37% 151,91 151,96 GS
GZ3PD6 Classic 18X Short 24.06.26 4.150,00 PKT 0,010 31,81% 1,35% 41,45 41,48 GS
GZ3PDB Classic 18X Short 24.06.26 4.250,00 PKT 0,010 30,17% 1,32% 42,47 42,48 GS
GZ3PDF Classic 18X Short 24.06.26 4.300,00 PKT 0,010 29,35% 1,31% 42,95 42,98 GS
GZ5T7N Classic 12X Long I 23.12.26 10.000,00 PKT 0,010 59,41% 2,62% 98,59 98,61 GS
GZ5T85 Classic 12X Long I 23.12.26 12.000,00 PKT 0,010 51,34% 2,79% 118,20 118,22 GS
GZ5T8D Classic 12X Long I 23.12.26 12.500,00 PKT 0,010 49,33% 2,84% 123,09 123,11 GS
GZ5T8H Classic 12X Long I 23.12.26 12.700,00 PKT 0,010 48,52% 2,86% 125,05 125,07 GS
GZ5T9F Classic 12X Long I 23.12.26 14.300,00 PKT 0,010 42,10% 3,06% 140,66 140,68 GS
GZ5T9H Classic 12X Long I 23.12.26 14.400,00 PKT 0,010 41,70% 3,09% 141,61 141,63 GS
GZ5T9K Classic 12X Long I 23.12.26 14.500,00 PKT 0,010 41,30% 3,11% 142,58 142,60 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,