Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SIEMENS ENERGY AG NA... 22.04.26 178,56 165,26 +8,05 288,567 +161,61%
RWE ST 22.04.26 60,00 57,58 +4,20 44,936 +74,89%
INFINEON 22.04.26 49,57 47,70 +3,92 39,940 +80,57%
DAIMLER TRUCK HLDG... 22.04.26 43,76 42,69 +2,51 15,577 +35,60%
SIEMENS 22.04.26 242,45 238,30 +1,74 72,691 +29,98%
BAYER 22.04.26 40,22 39,55 +1,69 36,839 +91,59%
VONOVIA 22.04.26 23,64 23,33 +1,33 -3,348 -14,16%
E.ON 22.04.26 19,11 18,90 +1,11 5,625 +29,43%
Henkel VZ 22.04.26 65,82 65,14 +1,04 -0,105 -0,16%
HANNO. RÜCK 22.04.26 278,60 276,20 +0,87 7,536 +2,71%
BRENNTAG SE NA O.N. 22.04.26 60,16 59,68 +0,80 6,886 +11,45%
BASF 22.04.26 53,53 53,16 +0,70 18,218 +34,03%
DT. BÖRSE 22.04.26 265,00 264,20 +0,30 -3,048 -1,15%
BEIERSDORF 22.04.26 74,42 74,30 +0,16 -27,718 -37,25%
DT. POST 22.04.26 48,72 48,65 +0,14 20,901 +42,90%
HEIDELBERG MATERIALS... 22.04.26 187,75 187,60 +0,08 34,602 +18,43%

Verlierer
DT. TELEKOM 22.04.26 27,52 28,91 -4,81 -1,694 -6,16%
MTU AERO 22.04.26 301,40 312,00 -3,40 45,138 +14,98%
COMMERZBANK AG 22.04.26 34,82 35,65 -2,33 21,627 +62,11%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 22.04.26 36,95 37,81 -2,27 -4,795 -12,98%
ADIDAS AG NA O.N. 22.04.26 141,85 144,25 -1,66 -37,816 -26,66%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 22.04.26 42,38 43,02 -1,49 5,468 +12,90%
ZALANDO SE 22.04.26 22,65 22,97 -1,39 -7,415 -32,74%
MERCK 22.04.26 115,20 116,80 -1,37 2,971 +2,58%
AIRBUS GROUP 22.04.26 167,20 169,44 -1,32 47,774 +28,57%
CONTINENTAL 22.04.26 64,86 65,70 -1,28 25,831 +39,83%
BMW ST 22.04.26 81,90 82,84 -1,13 19,771 +24,14%
SCOUT24 SE NA O.N. 22.04.26 71,30 72,00 -0,97 -20,062 -28,14%
SAP 22.04.26 149,24 150,54 -0,86 -48,748 -32,66%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 22.04.26 32,39 32,64 -0,77 0,704 +2,17%
RHEINMETALL 22.04.26 1.427,20 1.436,80 -0,67 -19,924 -1,40%
SYMRISE 22.04.26 75,12 75,60 -0,63 -14,712 -19,58%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 22.04.26 50,60 50,92 -0,63 9,261 +18,30%
MÜNCH. RÜCK 22.04.26 561,80 565,20 -0,60 -14,775 -2,63%
ALLIANZ 22.04.26 389,90 392,00 -0,54 68,494 +17,57%
FMC 22.04.26 38,97 39,13 -0,41 -1,320 -3,39%
VOLKSWAGEN VZ 22.04.26 89,22 89,58 -0,40 5,711 +6,40%
QIAGEN NV EO... 22.04.26 34,03 34,13 -0,28 -2,534 -7,45%
GEA GROUP 22.04.26 61,00 61,05 -0,08 10,698 +17,54%
DT. BANK 22.04.26 27,69 27,71 -0,05 10,524 +38,00%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,