Kurs | +/- | % | Zeit | Datum | Vortag | Hoch | Tief | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infront DE 40 | 21.364,89 | -125,20 | -0,58 | 21:59 | 24.01. | 21.364,89 | 21.519,87 | 21.349,74 | 21.519,90 | 16.771,00 |
Infront DE Tec | 3.644,96 | -15,57 | -0,43 | 21:59 | 24.01. | 3.644,96 | 3.680,60 | 3.633,50 | 19.176,40 | 3.094,00 |
Infront EU 50 | 5.208,86 | -27,48 | -0,52 | 21:59 | 24.01. | 5.208,86 | 5.260,75 | 5.206,15 | 5.260,75 | 4.473,12 |
Infront USA Industrial | 44.410,68 | -140,53 | -0,32 | 21:59 | 24.01. | 44.410,68 | 44.594,81 | 44.335,82 | 45.089,10 | 37.877,00 |
Infront USA Tec 100 | 21.771,87 | -126,93 | -0,58 | 21:59 | 24.01. | 21.771,87 | 21.947,22 | 21.712,48 | 22.134,10 | 16.961,40 |
Infront USA 500 | 6.099,76 | -18,08 | -0,30 | 21:59 | 24.01. | 6.099,76 | 6.131,74 | 6.088,52 | 6.131,97 | 4.835,19 |
Infront Japan 225 | 39.940,11 | ±0,00 | ±0,00 | 21:59 | 24.01. | 39.940,11 | 39.940,11 | 39.940,11 | 42.480,00 | 30.770,00 |
Quelle: Citibank Realtime Indikation