Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.885,23 +62,07 +0,25 21:59 23.01. 24.885,23 24.921,87 24.785,38 25.493,50 18.838,00
Infront DE Tec 3.721,31 +21,80 +0,59 21:59 23.01. 3.721,31 3.853,00 3.684,48 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 5.946,86 -3,60 -0,06 21:59 23.01. 5.946,86 5.955,89 5.916,35 6.055,51 4.512,40
Infront USA Industrial 49.104,94 -286,70 -0,58 21:59 23.01. 49.104,94 49.444,97 48.969,32 49.699,40 36.639,40
Infront USA Tec 100 25.599,75 +76,75 +0,30 21:59 23.01. 25.599,75 25.715,24 25.410,15 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.914,85 +1,82 +0,03 21:59 23.01. 6.914,85 6.934,69 6.894,38 7.000,15 4.814,35
Infront Japan 225 52.892,31 -1.166,02 -2,16 21:59 23.01. 52.892,31 54.058,28 52.876,89 54.544,20 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,