Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.457,52 +50,60 +0,21 11:13 08.05. 24.406,92 24.508,12 24.313,46 25.493,50 21.858,90
Infront DE Tec 3.790,79 +34,27 +0,91 11:13 08.05. 3.756,53 3.792,99 3.756,44 4.003,84 3.309,05
Infront EU 50 5.925,17 +11,53 +0,19 11:13 08.05. 5.913,64 5.943,40 5.910,75 6.200,00 5.119,56
Infront USA Industrial 49.761,58 +153,97 +0,31 11:13 08.05. 49.607,61 49.762,16 49.607,61 50.528,50 41.145,30
Infront USA Tec 100 28.776,95 +209,48 +0,73 11:13 08.05. 28.567,47 28.779,87 28.567,47 28.834,90 19.874,20
Infront USA 500 7.375,21 +36,68 +0,50 11:13 08.05. 7.338,53 7.377,67 7.338,17 7.391,12 5.635,34
Infront Japan 225 62.950,84 +780,87 +1,26 11:13 08.05. 62.169,97 63.008,09 62.169,97 63.312,30 36.459,70

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,