Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniRak Nachhaltig Konserv | MF | Union Investment Luxembou | 101,61 EUR![]() |
UniRak Konservativ A | MF | Union Investment Privatfo | 106,36 EUR![]() |
UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 315,16 EUR![]() |
Vontobel Fund Asia ex Jap | AF | Vontobel Asset Management | 152,22 EUR![]() |
Multizins-INVEST | RF | Deka Investment GmbH | 24,70 EUR![]() |
UniRak Nachhaltig Konserv | MF | Union Investment Luxembou | 100,88 EUR![]() |
AriDeka CF | AF | Deka Investment GmbH | 75,62 EUR![]() |
Multirent-INVEST | RF | Deka Investment GmbH | 28,84 EUR![]() |
UniFonds | AF | Union Investment Privatfo | 52,32 EUR![]() |
UniOpti4 | RF | Union Investment Luxembou | 95,23 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
green benefit gree | Aktienfonds | 143,08% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 136,68% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 76,60% |
UniNordamerika | Aktienfonds | 71,51% |