Vermögensnews
Zeit | Meldung |
---|---|
07.04. | BVIFONDS: Finanzaufseher warnen vor Bitcoin-Hype |
17.03. | BVIFONDS: Mit Sparplänen der Börse ein Schnippchen |
10.03. | BVIFONDS: Mit Fonds an Dividendenzahlungen teilhab |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniImmo: Europa | IF | Union Investment Real Est | 54,19 EUR![]() |
Deka-Zielfonds 2040-2044 | LF | Deka Investment GmbH | 73,06 EUR![]() |
Luxembourg Selection Fund | AF | UBS Third Party Managemen | 126,07 EUR![]() |
Deka-BasisAnlage offensiv | MF | Deka Vermögensmanagement | 210,33 EUR![]() |
UniRenta Osteuropa A | RF | Union Investment Luxembou | 39,19 EUR![]() |
FPM Funds Ladon - Europea | AF | Universal-Investment-Luxe | 268,63 EUR![]() |
Allianz Adifonds A | AF | Allianz Global Investors | 148,96 EUR![]() |
Deka-Technologie CF | AF | Deka Investment GmbH | 64,43 EUR![]() |
Carmignac Patrimoine A EU | MF | Carmignac Gestion S.A. | 730,14 EUR![]() |
Deka-Globale Renten High | RF | Deka Investment GmbH | 95,72 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
green benefit gree | Aktienfonds | 274,48% |
Pictet- Robotics P | Aktienfonds | 212,75% |
Lupus alpha Fonds | Aktienfonds | 187,62% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 182,16% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 160,94% |