Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Partners Fund I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 232,67 EUR![]() |
Truffle I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 232,47 EUR![]() |
Compound Interest I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 190,60 EUR![]() |
Falkenstein Fonds I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 121,39 EUR![]() |
Rubicon Stockpicker Fund | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 213,90 EUR![]() |
Rubicon Stockpicker Fund | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 232,98 EUR![]() |
Leading cities invest | IF | KanAm Grund Kapitalverwal | 75,51 EUR![]() |
Deka-UnternehmerStrategie | AF | Deka International S.A. | 159,88 EUR![]() |
Frankfurter Sparkasse Nac | MF | Deka Investment GmbH | 123,73 EUR![]() |
Vontobel Fund Sustainable | RF | Vontobel Asset Management | 77,68 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 128,54% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 125,78% |
Nielsen Global Val | Aktienfonds | 107,99% |
UniDynamicFonds: G | Aktienfonds | 105,38% |