Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniImmo: Europa | IF | Union Investment Real Est | 52,96 EUR![]() |
International Asset Manag | MF | MK LUXINVEST S.A. | 39,52 EUR![]() |
grundbesitz Fokus Deutsch | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 52,17 EUR![]() |
Deka-EuropaBond TF | RF | Deka Investment GmbH | 33,46 EUR![]() |
Guliver Demografie Invest | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 155,40 EUR![]() |
FPM Funds Stockpicker Ger | AF | Universal-Investment-Luxe | 407,98 EUR![]() |
UniFonds-net- | AF | Union Investment Privatfo | 99,34 EUR![]() |
MAS Value – Privat Invest | AF | Axxion S.A. | 359,34 EUR![]() |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | GMF | Deka International S.A. | 48,38 EUR![]() |
DJE Gold & Stabilitätsfon | MF | DJE Investment S.A. | 133,99 CHF![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 147,99% |
P & S Renditefonds | Mischfonds | 114,85% |
Vontobel Fund Comm | Sonstige | 106,20% |
Digital Funds Star | Aktienfonds | 105,09% |