Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Spiekermann & CO Strategi | AF | Universal-Investment-Gese | 178,03 EUR![]() |
| Stuttgarter Dividendenfon | AF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 111,11 EUR![]() |
| Vontobel Fund - Commodity | SF | Vontobel Asset Management | 94,12 USD![]() |
| Deka-RentenStrategie Glob | RF | Deka Investment GmbH | 79,78 EUR![]() |
| LuxTopic - Aktien Europa | AF | DJE Investment S.A. | 40,70 EUR![]() |
| Alpen Privatbank German S | MF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 236,35 EUR![]() |
| Structured Solutions SICA | AF | von der Heydt Invest SA | 204,14 EUR![]() |
| Vontobel Fund - Non-Food | SF | Vontobel Asset Management | 84,62 EUR![]() |
| hausInvest | IF | Commerz Real Investmentge | 43,95 EUR![]() |
| Catella European Resident | IF | Catella Real Estate AG | 14,76 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 124,08% |
| Deka-Technologie C | Aktienfonds | 108,63% |
| Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 100,87% |
| UniNordamerika | Aktienfonds | 95,24% |