Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
DekaFonds CF | AF | Deka Investment GmbH | 112,34 EUR![]() |
UniRak Nachhaltig Konserv | MF | Union Investment Luxembou | 108,38 EUR![]() |
Deka-Technologie TF | AF | Deka Investment GmbH | 47,65 EUR![]() |
Flossbach von Storch - Mu | MF | Flossbach von Storch Inve | 158,08 EUR![]() |
UniSector: HighTech A | AF | Union Investment Luxembou | 163,30 EUR![]() |
Multizins-INVEST | RF | Deka Investment GmbH | 24,28 EUR![]() |
Luxembourg Selection Fund | AF | UBS Third Party Managemen | 163,79 EUR![]() |
UniImmo: Europa | IF | Union Investment Real Est | 54,33 EUR![]() |
Deka-Künstliche Intellige | AF | Deka International S.A. | 77,69 EUR![]() |
UniOpti4 | RF | Union Investment Luxembou | 95,84 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
green benefit gree | Aktienfonds | 215,56% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 184,59% |
Lupus alpha Fonds | Aktienfonds | 109,49% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 97,15% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 93,45% |