Drucken
Werbung

Gewinner & Verlierer

Kurs Heute 1 Jahr 3 Jahre
Gewinner
BRENNTAG SE NA... 49,78 +4,43% -20,23% -12,08%
BASF 44,56 +2,96% +1,70% +10,57%
DT. POST 46,97 +2,71% +34,81% +38,23%
DT. BANK 32,86 +2,11% +94,97% +247,97%
MÜNCH. RÜCK 559,40 +2,08% +13,32% +98,36%
Verlierer
DT. BÖRSE 215,00 -2,09% +0,79% +35,52%
BAYER 36,32 -1,20% +82,85% -26,58%
INFINEON 36,67 -0,78% +12,63% +22,29%
RWE ST 43,17 -0,76% +45,94% +11,93%
ZALANDO SE 23,22 -0,47% -31,70% -24,57%

Fondstypen

Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp Alle Inland Ausland
Aktienfonds 27.182 1.352 25.830
Geldmarktfonds 1.214 26 1.188
Immobilienfonds 238 93 145
Kryptofunds 58 0 58
Laufzeitfonds 147 20 127
Mischfonds 6.705 1.242 5.463
Rentenfonds 19.258 447 18.811
Sonstige 8.841 414 8.427
wertgesicherte Fonds 84 22 62

Fondspreis Suche

nach Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Suchen Sie nach den aktuellen Fonds-Preisen eines bestimmten Anbieters? Hier hilft Ihnen unser Alphabet der Fondsgesellschaften. Einfach Anfangsbuchstaben anklicken und Sie sind sofort bei dem Anbieter Ihrer Wahl und seinen aktuellen Kursen!

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,