Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19011 451 18560 6,39
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert kurze Laufzei 35 0 35 12,33
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufze 41 11 30 11,86
Anleihen ohne Einschränkung 206 2 204 10,66
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 9,36
Anleihen Hauptwährung RMB Hochzins mittlere Laufze 3 0 3 9,36
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 170 2 168 8,63
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 194 1 193 8,36
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 47 0 47 8,22
Anleihen Unternehmen 134 2 132 8,08
Anleihen flexibel 1093 19 1074 7,05
Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Lauf 11 0 11 7,05
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 400 35 365 6,37
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 279 2 277 6,31
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1062 10 1052 6,23
Anleihen Schwellenländer weltweit 3024 16 3008 5,80
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Lau 71 0 71 5,73
Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR 75 1 74 5,37
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 4,19
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 143 2 141 4,18
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 3,89
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1277 53 1224 3,87
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,68
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 23 0 23 3,59
Anleihen Staaten kurze Laufzeit 19 0 19 3,38
Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit 60 0 60 2,99

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,