Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19197 441 18756 4,70
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 791 113 678 -3,88
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1015 54 961 1,88
Anleihen aggregiert Hochzins 371 36 335 2,08
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 341 36 305 6,26
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2117 30 2087 -0,30
Anleihen flexibel 1092 19 1073 6,06
Anleihen Staaten 124 17 107 -14,29
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 319 15 304 -9,81
Anleihen Schwellenländer weltweit 3050 14 3036 5,55
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufze 47 11 36 6,39
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 827 10 817 1,38
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1052 10 1042 6,82
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 323 9 314 2,86
Anleihen aggregiert 106 8 98 -6,86
Inflationsgebundene Anleihe 301 7 294 -1,08
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 199 6 193 -3,82
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 638 5 633 13,51
Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Lauf 11 4 7 -5,02
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1278 4 1274 12,41
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 475 4 471 1,10
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 80 4 76 11,63
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 127 3 124 6,46
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 170 3 167 6,36
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen Unternehmen 118 2 116 7,17

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,