Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19170 443 18727 4,71
Anleihen Schwellenländer weltweit 3043 14 3029 5,71
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2113 30 2083 -0,56
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1277 4 1273 12,97
Anleihen flexibel 1086 19 1067 6,09
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1080 10 1070 6,23
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1026 54 972 0,61
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 828 10 818 1,12
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 778 113 665 -4,70
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 661 5 656 14,98
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 501 4 497 1,33
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 498 0 498 16,69
Anleihen aggregiert Hochzins 372 36 336 2,00
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 334 2 332 2,56
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 318 9 309 2,47
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 318 36 282 6,04
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 314 15 299 -10,64
Inflationsgebundene Anleihe 303 7 296 -0,74
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 275 2 273 6,90
Anleihen ohne Einschränkung 209 2 207 7,11
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 199 6 193 -3,99
Anleihen Hochzins 198 0 198 19,30
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 194 1 193 8,30
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 184 0 184 13,17
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 169 3 166 6,29
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 146 2 144 6,33

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,