Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19009 452 18557 5,98
Anleihen Schwellenländer weltweit 3016 16 3000 5,44
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2050 33 2017 0,32
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1275 53 1222 3,33
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1242 4 1238 19,00
Anleihen flexibel 1100 19 1081 6,62
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1059 10 1049 5,64
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 976 117 859 -2,66
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 809 9 800 1,84
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 782 8 774 20,97
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 407 15 392 -8,61
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 400 35 365 6,30
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,25
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 309 9 300 -3,60
Inflationsgebundene Anleihe 302 7 295 -0,61
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 281 2 279 6,14
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 262 4 258 1,26
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 217 0 217 3,89
Anleihen ohne Einschränkung 207 2 205 10,41
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 201 0 201 22,40
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 195 1 194 8,20
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 189 0 189 20,07
Anleihen Hochzins 189 0 189 25,19
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 181 6 175 -7,57
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 170 2 168 7,42
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 8,93

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,