Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SIEMENS ENERGY AG NA... 14:50 80,66 78,00 +3,41 184,824 +229,14%
BAYER 14:50 24,13 23,56 +2,42 -4,444 -18,42%
QIAGEN NV EO... 14:50 37,67 37,19 +1,29 -3,597 -9,55%
SYMRISE 14:50 104,70 103,45 +1,21 2,295 +2,19%
INFINEON 14:50 34,49 34,11 +1,11 -2,320 -6,73%
COMMERZBANK AG 14:50 26,31 26,06 +0,96 18,361 +69,79%
MTU AERO 14:50 343,00 340,10 +0,85 169,017 +49,28%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 14:50 43,39 43,08 +0,72 25,274 +58,25%
E.ON 14:50 15,44 15,35 +0,62 3,885 +25,15%
ZALANDO SE 14:50 29,94 29,77 +0,57 7,822 +26,12%
HANNO. RÜCK 14:50 279,00 277,80 +0,43 80,288 +28,78%

Verlierer
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 14:50 43,78 45,70 -4,20 -18,012 -41,14%
MERCK 14:50 114,20 116,55 -2,02 -32,349 -28,33%
SARTORIUS AG VZO... 14:50 221,60 225,90 -1,90 -32,221 -14,54%
BRENNTAG SE NA O.N. 14:50 59,48 60,26 -1,29 -6,442 -10,83%
Henkel VZ 14:50 70,10 70,74 -0,90 -9,382 -13,38%
DT. BANK 14:50 25,09 25,30 -0,83 15,476 +61,68%
RWE ST 14:50 32,78 33,05 -0,82 -0,304 -0,93%
SIEMENS 14:50 217,65 219,15 -0,68 67,837 +31,17%
RHEINMETALL 14:50 1.783,50 1.794,00 -0,59 4.269,824 +239,41%
DT. POST 14:50 38,49 38,70 -0,54 1,039 +2,70%
BEIERSDORF 14:50 121,10 121,75 -0,53 -18,895 -15,60%
FMC 14:50 52,76 53,02 -0,49 16,836 +31,91%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 14:50 37,23 37,41 -0,48 -7,074 -19,00%
MÜNCH. RÜCK 14:50 576,80 579,40 -0,45 180,100 +31,22%
BMW ST 14:50 77,90 78,24 -0,43 -9,460 -12,14%
DT. BÖRSE 14:50 286,30 287,40 -0,38 167,752 +58,59%
BASF 14:50 42,40 42,52 -0,28 -3,174 -7,49%
DAIMLER TRUCK HLDG... 14:50 39,15 39,26 -0,28 0,904 +2,31%
VONOVIA 14:50 28,72 28,80 -0,28 0,029 +0,10%
HEIDELBERG MATERIALS... 14:50 179,15 179,60 -0,25 164,397 +91,77%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 14:50 48,20 48,28 -0,17 -2,844 -5,90%
VOLKSWAGEN VZ 14:50 96,38 96,52 -0,15 -5,487 -5,69%
SAP 14:50 263,65 263,95 -0,11 129,584 +49,15%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 14:50 52,50 52,53 -0,06 -7,192 -13,70%
AIRBUS GROUP 14:50 160,78 160,86 -0,05 4,515 +2,81%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,