Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 119,43 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 104,91 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 200,64 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 150,60 151,22 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 267,77 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 160,88 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 122,01 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 142,33 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 96,89 0,00 UBS
GF97WW Classic Infront DE 27.12.24 8.400,00 PKT 0,010 58,56% 3,03% 83,84 0,00 GS
GF97WX Classic Infront DE 27.12.24 8.800,00 PKT 0,010 56,59% 3,07% 87,84 0,00 GS
GF97WZ Classic Infront DE 27.12.24 9.600,00 PKT 0,010 52,64% 3,15% 95,82 0,00 GS
GF97X0 Classic Infront DE 27.12.24 9.700,00 PKT 0,010 52,15% 3,11% 96,82 0,00 GS
GF97X2 Classic Infront DE 27.12.24 9.900,00 PKT 0,010 51,16% 3,05% 98,82 0,00 GS
GF97X3 Classic Infront DE 27.12.24 10.000,00 PKT 0,010 50,67% 3,02% 99,82 0,00 GS
GF97X4 Classic Infront DE 27.12.24 10.100,00 PKT 0,010 50,17% 2,99% 100,81 0,00 GS
GF97X6 Classic Infront DE 27.12.24 10.300,00 PKT 0,010 49,19% 3,09% 102,81 0,00 GS
GF97X8 Classic Infront DE 27.12.24 10.500,00 PKT 0,010 48,20% 3,03% 104,81 0,00 GS
GF97XD Classic Infront DE 27.12.24 11.000,00 PKT 0,010 45,73% 3,04% 109,80 0,00 GS
GF97XN Classic Infront DE 27.12.24 11.700,00 PKT 0,010 42,28% 3,13% 116,78 0,00 GS
GF97XQ Classic Infront DE 27.12.24 11.800,00 PKT 0,010 41,79% 3,10% 117,78 0,00 GS
GF97XU Classic Infront DE 27.12.24 12.000,00 PKT 0,010 40,80% 3,05% 119,78 0,00 GS
GF97YA Classic Infront DE 27.12.24 12.800,00 PKT 0,010 36,86% 3,11% 127,76 0,00 GS
GF97YE Classic Infront DE 27.12.24 13.000,00 PKT 0,010 35,87% 3,06% 129,76 0,00 GS
GF97YJ Classic Infront DE 27.12.24 13.200,00 PKT 0,010 34,89% 3,13% 131,76 0,00 GS
GF97YQ Classic Infront DE 27.12.24 13.500,00 PKT 0,010 33,40% 3,06% 134,75 0,00 GS
GF97YS Classic Infront DE 27.12.24 13.600,00 PKT 0,010 32,91% 3,16% 135,75 0,00 GS
GF97ZK Classic Infront DE 27.12.24 13.900,00 PKT 0,010 31,43% 3,09% 138,74 0,00 GS
GF9803 Classic Infront DE 27.12.24 14.000,00 PKT 0,010 30,94% 3,18% 139,74 0,00 GS
GF980D Classic Infront DE 27.12.24 14.100,00 PKT 0,010 30,45% 3,16% 140,74 0,00 GS
GF9VHU Classic Infront DE 27.12.24 14.500,00 PKT 0,010 28,48% 3,18% 144,73 0,00 GS
GF9VKK Classic Infront EU 27.12.24 800,00 PKT 0,010 83,78% 3,98% 7,99 0,00 GS
GF9VKP Classic Infront EU 27.12.24 1.200,00 PKT 0,010 75,65% 2,65% 11,98 0,00 GS
GF9VKV Classic Infront EU 27.12.24 1.500,00 PKT 0,010 69,57% 3,18% 14,97 0,00 GS
GF9VKX Classic Infront EU 27.12.24 1.600,00 PKT 0,010 67,53% 2,98% 15,97 0,00 GS
GF9VL4 Classic Infront EU 27.12.24 1.950,00 PKT 0,010 60,44% 3,26% 19,46 0,00 GS
GF9VL5 Classic Infront EU 27.12.24 2.000,00 PKT 0,010 59,42% 3,18% 19,96 0,00 GS
GF9VLA Classic Infront EU 27.12.24 2.250,00 PKT 0,010 54,34% 2,83% 22,46 0,00 GS
GF9VLD Classic Infront EU 27.12.24 2.400,00 PKT 0,010 51,31% 3,31% 23,96 0,00 GS
GF9VLH Classic Infront EU 27.12.24 2.500,00 PKT 0,010 49,28% 3,18% 24,95 0,00 GS
GF9VLM Classic Infront EU 27.12.24 2.600,00 PKT 0,010 47,25% 3,06% 25,95 0,00 GS
GF9VLR Classic Infront EU 27.12.24 2.700,00 PKT 0,010 45,21% 2,94% 26,95 0,00 GS
GF9VLT Classic Infront EU 27.12.24 2.750,00 PKT 0,010 44,20% 2,89% 27,45 0,00 GS
GF9VLV Classic Infront EU 27.12.24 2.800,00 PKT 0,010 43,18% 2,84% 27,95 0,00 GS
GF9VLZ Classic Infront EU 27.12.24 2.900,00 PKT 0,010 41,17% 3,29% 28,95 0,00 GS
GF9VM1 Classic Infront EU 27.12.24 2.950,00 PKT 0,010 40,15% 3,23% 29,45 0,00 GS
GF9VM3 Classic Infront EU 27.12.24 3.000,00 PKT 0,010 39,13% 3,18% 29,94 0,00 GS
GF9VM5 Classic Infront EU 27.12.24 3.050,00 PKT 0,010 38,12% 3,13% 30,44 0,00 GS
GF9VM7 Classic Infront EU 27.12.24 3.100,00 PKT 0,010 37,10% 3,08% 30,94 0,00 GS
GF9VMB Classic Infront EU 27.12.24 3.200,00 PKT 0,010 35,07% 2,98% 31,94 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,