Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 122,44 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 104,58 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 243,41 PKT 0,411 -- -- 196,83 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 154,40 155,03 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 159,97 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,16 EUR 0,286 -- -- 120,89 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 147,21 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 99,09 0,00 UBS
GK7K84 Classic 12X Long I 24.06.26 9.200,00 PKT 0,010 62,78% 1,74% 91,76 91,79 GS
GK7K8F Classic 12X Long I 24.06.26 10.000,00 PKT 0,010 59,55% 1,75% 99,74 99,77 GS
GK7K8N Classic 12X Long I 24.06.26 10.400,00 PKT 0,010 57,93% 1,76% 103,73 103,76 GS
GK7K8W Classic 12X Long I 24.06.26 10.900,00 PKT 0,010 55,91% 1,82% 108,72 108,75 GS
GK7KA6 Classic 12X Long I 24.06.26 13.600,00 PKT 0,010 45,00% 1,96% 135,63 135,65 GS
GK7KBN Classic 18X Short 24.06.26 400,00 PKT 0,010 93,30% 0,00% 3,99 4,00 GS
GK7KBU Classic 18X Short 24.06.26 1.000,00 PKT 0,010 83,29% 1,52% 9,97 9,98 GS
GK7KCL Classic 18X Short 24.06.26 2.350,00 PKT 0,010 60,74% 1,62% 23,44 23,45 GS
GK7KCP Classic 18X Short 24.06.26 2.500,00 PKT 0,010 58,24% 1,83% 24,93 24,94 GS
GK7KCQ Classic 18X Short 24.06.26 2.550,00 PKT 0,010 57,41% 1,79% 25,43 25,44 GS
GK7KCR Classic 18X Short 24.06.26 2.600,00 PKT 0,010 56,57% 1,76% 25,93 25,94 GS
GK7KCV Classic 18X Short 24.06.26 2.800,00 PKT 0,010 53,22% 1,63% 27,93 27,94 GS
GK7KCX Classic 18X Short 24.06.26 2.900,00 PKT 0,010 51,56% 1,84% 28,92 28,93 GS
GK7KD0 Classic 18X Short 24.06.26 3.050,00 PKT 0,010 49,05% 1,75% 30,42 30,43 GS
GK7KD7 Classic 18X Short 24.06.26 3.400,00 PKT 0,010 43,22% 2,02% 33,90 33,91 GS
GK7KD9 Classic 18X Short 24.06.26 3.500,00 PKT 0,010 41,55% 1,96% 34,90 34,91 GS
GK7KDA Classic 18X Short 24.06.26 3.550,00 PKT 0,010 40,71% 1,93% 35,40 35,41 GS
GK7KDB Classic 18X Short 24.06.26 3.600,00 PKT 0,010 39,88% 1,91% 35,89 35,90 GS
GK7KDD Classic 18X Short 24.06.26 3.650,00 PKT 0,010 39,06% 2,09% 36,39 36,40 GS
GK7KDG Classic 18X Short 24.06.26 3.800,00 PKT 0,010 36,56% 2,21% 37,88 37,89 GS
GK7WBY Classic 18X Short 24.06.26 3.900,00 PKT 0,010 34,89% 2,15% 38,87 38,88 GS
GK8GWE Classic 18X Short 24.06.26 3.850,00 PKT 0,010 35,72% 2,18% 38,38 38,39 GS
GK8GWK Classic 18X Short 24.06.26 3.950,00 PKT 0,010 34,05% 2,12% 39,37 39,38 GS
GK8GWL Classic 18X Short 24.06.26 4.000,00 PKT 0,010 33,23% 2,29% 39,87 39,88 GS
GK8GWM Classic 18X Short 24.06.26 4.100,00 PKT 0,010 31,57% 2,42% 40,86 40,87 GS
GK96TG Classic 18X Short 24.06.26 4.200,00 PKT 0,010 29,90% 2,36% 41,85 41,86 GS
GK9XM4 Classic 12X Long I 24.06.26 9.100,00 PKT 0,010 63,19% 1,76% 90,76 90,79 GS
GZ3P80 Classic 12X Long I 24.06.26 14.600,00 PKT 0,010 40,96% 2,04% 145,59 145,61 GS
GZ3P8C Classic 12X Long I 24.06.26 14.700,00 PKT 0,010 40,56% 2,02% 146,59 146,61 GS
GZ3P9C Classic 12X Long I 24.06.26 15.000,00 PKT 0,010 39,34% 2,03% 149,57 149,59 GS
GZ3P9F Classic 12X Long I 24.06.26 15.200,00 PKT 0,010 38,54% 2,06% 151,56 151,58 GS
GZ3PD6 Classic 18X Short 24.06.26 4.150,00 PKT 0,010 30,73% 2,39% 41,36 41,37 GS
GZ3PDB Classic 18X Short 24.06.26 4.250,00 PKT 0,010 29,06% 2,33% 42,36 42,37 GS
GZ3PDF Classic 18X Short 24.06.26 4.300,00 PKT 0,010 28,24% 2,48% 42,85 42,86 GS
GZ5T7N Classic 12X Long I 23.12.26 10.000,00 PKT 0,010 60,11% 2,61% 98,38 98,40 GS
GZ5T85 Classic 12X Long I 23.12.26 12.000,00 PKT 0,010 52,18% 2,79% 117,94 117,96 GS
GZ5T8D Classic 12X Long I 23.12.26 12.500,00 PKT 0,010 50,21% 2,84% 122,82 122,84 GS
GZ5T8H Classic 12X Long I 23.12.26 12.700,00 PKT 0,010 49,42% 2,86% 124,76 124,78 GS
GZ5T9F Classic 12X Long I 23.12.26 14.300,00 PKT 0,010 43,13% 3,09% 140,30 140,32 GS
GZ5T9H Classic 12X Long I 23.12.26 14.400,00 PKT 0,010 42,73% 3,10% 141,26 141,28 GS
GZ5T9K Classic 12X Long I 23.12.26 14.500,00 PKT 0,010 42,34% 3,11% 142,23 142,25 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,