Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19197 441 18756 4,70
Anleihen aggregiert 106 8 98 -6,86
Anleihen aggregiert EUR 15 0 15 -12,27
Anleihen aggregiert GBP 13 0 13 --
Anleihen aggregiert Hochzins 371 36 335 2,08
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,75
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 16,08
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 30,07
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 11,58
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -12,12
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 42 0 42 11,99
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 273 2 271 6,92
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 323 9 314 2,86
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2117 30 2087 -0,30
Anleihen flexibel 1092 19 1073 6,06
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 12 0 12 -2,77
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 12 0 12 12,43
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 0,08
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 10 0 10 6,04
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 7 0 7 7,95
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 104 0 104 -0,06
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins kurze Laufzeit 40 0 40 14,66
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 17,01
Anleihen Hauptwährung CHF Staaten mittlere Laufzei 19 0 19 -9,14

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,