Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19199 442 18757 4,99
Anleihen Schwellenländer weltweit 3052 14 3038 6,13
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2117 30 2087 0,11
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1278 4 1274 12,28
Anleihen flexibel 1092 19 1073 6,28
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1050 10 1040 7,38
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1039 54 985 1,93
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 827 10 817 1,64
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 882 113 769 -2,46
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 573 5 568 13,44
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 518 4 514 1,60
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 476 0 476 15,84
Anleihen aggregiert Hochzins 370 36 334 2,29
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 337 15 322 -9,11
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 323 9 314 3,30
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 315 2 313 1,70
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 342 36 306 6,43
Inflationsgebundene Anleihe 301 7 294 -0,66
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 273 2 271 7,11
Anleihen Hochzins 209 0 209 18,48
Anleihen ohne Einschränkung 209 2 207 6,55
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 200 6 194 -3,43
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 189 1 188 8,42
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 170 0 170 14,05
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 170 3 167 6,57
Anleihen mit variablem Zinssatz 130 0 130 18,65

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,