Drucken
Goettinger-Tageblatt

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18766 442 18324 4,23
Anleihen aggregiert 82 8 74 -8,04
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 -3,74
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -12,04
Anleihen aggregiert Hochzins 324 33 291 1,49
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,02
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 10,92
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 19,80
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 98 0 98 10,43
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -6,47
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 32,23
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 298 2 296 9,86
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 303 7 296 -1,86
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1944 34 1910 0,64
Anleihen flexibel 1176 19 1157 4,15
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 4,40
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 16,68
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 2,69
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 8,54
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -2,23
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 0,42
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -3,41
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 28 0 28 -0,38
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 8,36
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 -1,67
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 18,11

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,