Drucken
Goettinger-Tageblatt

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18727 456 18271 3,47
Anleihen aggregiert 68 8 60 -10,65
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -7,04
Anleihen aggregiert EUR 7 0 7 -8,92
Anleihen aggregiert Hochzins 327 34 293 0,13
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -1,25
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 54 1 53 6,33
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 12 0 12 6,47
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 94 0 94 10,58
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -6,20
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 --
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 278 2 276 8,49
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 303 7 296 0,52
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1932 38 1894 1,38
Anleihen flexibel 1122 19 1103 1,81
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 180 0 180 5,69
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 174 0 174 13,16
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 3,33
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 55 0 55 6,33
Anleihen Hauptwährung CAD Staaten mittlere Laufzei 2 0 2 -2,41
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -4,23
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 -2,37
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 2,84
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 27 0 27 -2,92
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 9,23
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,