Drucken
Goettinger-Tageblatt

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19011 451 18560 6,39
Anleihen aggregiert 110 8 102 -6,55
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 -2,50
Anleihen aggregiert EUR 29 0 29 -7,85
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,68
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 25 3 22 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 3,89
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 60 1 59 14,63
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 33,25
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 96 0 96 13,26
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -11,03
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 37,63
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 279 2 277 6,31
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 310 9 301 -2,84
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2052 33 2019 0,89
Anleihen flexibel 1093 19 1074 7,05
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 4,19
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 201 0 201 22,84
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -2,67
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 13,21
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -0,35
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 2,36
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -6,31
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 23 0 23 3,59
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 47 0 47 8,22
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 -0,14

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,