Drucken
Goettinger-Tageblatt

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18419 457 17962 12,75
Anleihen aggregiert 94 8 86 -6,18
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 29 0 29 -2,24
Anleihen aggregiert EUR 28 0 28 -11,77
Anleihen aggregiert Hochzins 440 36 404 2,06
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 24 3 21 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,48
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 16,54
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 29,29
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 11,83
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -11,11
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 4 0 4 27,88
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 277 2 275 6,95
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 321 9 312 2,71
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2044 32 2012 0,41
Anleihen flexibel 1096 19 1077 5,93
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 220 0 220 4,45
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 15,40
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 2,65
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 8,92
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 42 0 42 -1,39
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 1,30
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -4,77
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 20 0 20 1,04
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 45 0 45 5,50
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 11,83

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,