Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Weltzins-INVEST P | RF | Deka Investment GmbH | 19,22 EUR![]() |
| Janus Henderson Capital F | AF | Janus Henderson Investors | 85,15 USD![]() |
| Janus Henderson Horizon - | AF | Henderson Management S.A. | 101,47 USD![]() |
| DekaStruktur: 4 ErtragPlu | GF | Deka International S.A. | 45,94 EUR![]() |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RE | MF | Universal-Investment-Gese | 65,18 EUR![]() |
| Deka-CorporateBond High Y | RF | Deka International S.A. | 37,91 EUR![]() |
| UniSector: HighTech A | AF | Union Investment Luxembou | 387,70 EUR![]() |
| Metzler Wertsicherungsfon | GF | Metzler Asset Management | 135,90 EUR![]() |
| Deka-Flex: Euro C | GMF | Deka International S.A. | 1.316,77 EUR![]() |
| Janus Henderson Emerging | AF | Henderson Management S.A. | 20,58 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 127,78% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 112,23% |
| Deka-Technologie C | Aktienfonds | 106,91% |
| Huber Portfolio SI | Mischfonds | 91,24% |