Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 326,51 EUR![]() |
UniRak Nachhaltig Konserv | MF | Union Investment Luxembou | 102,93 EUR![]() |
Flossbach von Storch SICA | MF | Flossbach von Storch Inve | 283,51 EUR![]() |
Deka-Technologie TF | AF | Deka Investment GmbH | 47,44 EUR![]() |
DekaLux-Geldmarkt: USD | GMF | Deka International S.A. | 94,73 USD![]() |
Deka-Nachhaltigkeit Rente | RF | Deka International S.A. | 117,26 EUR![]() |
Catella Parken Europa | IF | Catella Real Estate AG | 10,67 EUR![]() |
MEDICAL BioHealth EUR | AF | Hauck & Aufhäuser Fund Se | 643,68 EUR![]() |
UniStrategie:Konservativ | MF | Union Investment Privatfo | 67,75 EUR![]() |
Triodos Impact Mixed Fund | MF | Triodos Investment Manage | 37,64 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
green benefit gree | Aktienfonds | 203,29% |
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 159,88% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 84,51% |
UniNordamerika | Aktienfonds | 79,36% |