Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Deka-BasisAnlage ausgewog | GF | Deka Vermögensmanagement | 130,50 EUR![]() |
Deka-BasisAnlage konserva | GF | Deka Vermögensmanagement | 107,06 EUR![]() |
DekaStruktur: Wachstum | GF | Deka International S.A. | 41,47 EUR![]() |
Deka-Künstliche Intellige | AF | Deka International S.A. | 120,31 EUR![]() |
Deka-Industrie 4.0 CF | AF | Deka International S.A. | 216,29 EUR![]() |
MEAG EuroBalance A | MF | MEAG MUNICH ERGO Kapitala | 71,98 EUR![]() |
DekaStruktur: 4 ErtragPlu | GF | Deka International S.A. | 43,39 EUR![]() |
DekaStruktur: 4 Wachstum | GF | Deka International S.A. | 48,47 EUR![]() |
grundbesitz Fokus Deutsch | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 51,70 EUR![]() |
UniImmo: Global | IF | Union Investment Real Est | 46,43 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 167,64% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 123,28% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 116,96% |
Monega Euroland | Aktienfonds | 111,48% |