Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Janus Henderson Capital F | AF | Janus Henderson Investors | 71,27 USD |
DekaLux-Bond A | RF | Deka International S.A. | 59,56 EUR |
DekaStruktur: 2 ChancePlu | MF | Deka International S.A. | 65,72 EUR |
Deka-Wandelanleihen TF | SF | Deka International S.A. | 73,87 EUR |
Sparinvest SICAV Balance | MF | Sparinvest S.A. | 193,42 EUR |
Deka-Wandelanleihen CF | SF | Deka International S.A. | 78,30 EUR |
C&P Funds DetoX | AF | Creutz & Partners The Art | 53,35 EUR |
Private Banking Premium C | MF | Deka Vermögensmanagement | 171,87 EUR |
Baloise Fund Invest (Lux) | AF | Waystone Management Compa | 119,62 CHF |
Deka-EuropaValue TF | AF | Deka International S.A. | 63,42 EUR |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 146,18% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 131,73% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 114,68% |
UniDynamicFonds: G | Aktienfonds | 107,45% |