Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| UniImmo: Deutschland | IF | Union Investment Real Est | 93,85 EUR![]() |
| Deka-Technologie CF | AF | Deka Investment GmbH | 109,12 EUR![]() |
| DekaStruktur: 4 Wachstum | GF | Deka International S.A. | 53,07 EUR![]() |
| hausInvest | IF | Commerz Real Investmentge | 44,10 EUR![]() |
| UnionGeldmarktFonds | GMF | Union Investment Privatfo | 48,05 EUR![]() |
| UniImmo: Global | IF | Union Investment Real Est | 40,67 EUR![]() |
| DJE - Gold & Ressourcen P | AF | DJE Investment S.A. | 362,52 EUR![]() |
| AriDeka CF | AF | Deka Investment GmbH | 104,56 EUR![]() |
| UniFonds | AF | Union Investment Privatfo | 80,66 EUR![]() |
| Deka-EM Renten Lokalwähru | RF | Deka International S.A. | 116,84 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| DJE - Gold & Resso | Aktienfonds | 125,79% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 120,66% |
| DekaLux-GlobalReso | Aktienfonds | 112,77% |
| Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 101,17% |