Drucken
Goettinger-Tageblatt
Werbung

Gewinner & Verlierer

Kurs Heute 1 Jahr 3 Jahre
Gewinner
DT. TELEKOM 33,68 +1,11% +57,20% +120,59%
FRESENIUS... 39,79 +0,91% +58,04% +28,31%
RWE ST 32,21 +0,69% +5,88% -8,49%
RHEINMETALL 1.283,50 +0,67% +170,87% +686,48%
MERCEDES-BENZ... 58,60 +0,62% -15,29% +16,35%
Verlierer
INFINEON 33,06 -3,28% +9,51% +16,87%
BEIERSDORF 126,85 -2,87% -1,27% +46,92%
SARTORIUS AG... 229,70 -1,54% -35,87% -40,82%
FMC 44,57 -1,39% +29,64% -19,21%
MTU AERO 338,80 -1,37% +50,52% +68,10%

Fondstypen

Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp Alle Inland Ausland
Aktienfonds 26.448 1.310 25.138
Geldmarktfonds 1.217 26 1.191
Immobilienfonds 240 94 146
Laufzeitfonds 179 26 153
Mischfonds 6.678 1.256 5.422
Rentenfonds 18.783 447 18.336
Sonstige 9.162 443 8.719
wertgesicherte Fonds 91 21 70

Fondspreis Suche

nach Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Suchen Sie nach den aktuellen Fonds-Preisen eines bestimmten Anbieters? Hier hilft Ihnen unser Alphabet der Fondsgesellschaften. Einfach Anfangsbuchstaben anklicken und Sie sind sofort bei dem Anbieter Ihrer Wahl und seinen aktuellen Kursen!

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,