Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShVII FTSE IT Mid-Small | ETF | -- | 6,76 EUR |
BNP PARIBAS EASY - FTSE E | ETF | BNP Paribas Asset Managem | 9,22 EUR |
Amundi ETF ICAV - Amundi | ETF | Amundi Ireland Limited | 38,41 EUR |
Invesco Markets plc Inves | ETF | Invesco Investment Manage | 488,20 EUR |
Amundi ETF ICAV - Amundi | ETF | Amundi Ireland Limited | 32,16 EUR |
iShares plc iShares Europ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 4,88 EUR |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI | ETF | UBS Global Asset Manageme | 153,30 EUR |
Multi Units France - Amun | ETF | Amundi Asset Management | 50,97 EUR |
SSGA SPDR ETFs Europe II | ETF | State Street Fund Service | 42,34 EUR |
Deka STOXX Europe 50® UCI | ETF | Deka Investment GmbH | 44,34 EUR |
Fondsnews