Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 56,00 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares € | ETF | BlackRock Asset Managemen | 101,74 EUR![]() |
| GOLDMAN SACHS ETF ICAV Go | ETF | Goldman Sachs Asset Manag | 10,33 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares $ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 77,31 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares Ed | ETF | BlackRock Asset Managemen | 48,64 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares $ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 87,63 EUR![]() |
| iShares II plc iShares BR | ETF | BlackRock Asset Managemen | 23,45 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares Ed | ETF | BlackRock Asset Managemen | 81,74 EUR![]() |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS M | ETF | UBS Fund Management (Irel | 230,05 EUR![]() |
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 70,48 EUR![]() |
Fondsnews