Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShares (DE) I Investment | ETF | BlackRock Asset Managemen | 35,49 EUR![]() |
Xtrackers FTSE 100 ETF 1D | ETF | DWS Investment S.A. | 8,88 EUR![]() |
Xtrackers Euro Stoxx® Sel | ETF | DWS Investment S.A. | 20,45 EUR![]() |
iShares III plc iShares C | ETF | BlackRock Asset Managemen | 72,78 EUR![]() |
iShares II plc iShares Li | ETF | BlackRock Asset Managemen | 25,02 EUR![]() |
UBS (Irl) Fund Solutions | ETF | UBS Global Asset Manageme | 144,24 EUR![]() |
iShares II plc iShares $ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 4,14 EUR![]() |
Xtrackers II Global Infla | ETF | DWS Investment S.A. | 216,72 EUR![]() |
Xtrackers II Eurozone Inf | ETF | DWS Investment S.A. | 240,56 EUR![]() |
Amundi Index Equity Globa | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 526,40 EUR![]() |
Fondsnews