Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 177,16 EUR![]() |
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 116,72 EUR![]() |
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 100,88 EUR![]() |
| iShares VII plc iShares M | ETF | BlackRock Asset Managemen | 437,50 EUR![]() |
| iShares EURO STOXX Banks | ETF | BlackRock Asset Managemen | 29,86 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 19,08 EUR![]() |
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 173,70 EUR![]() |
| iShares plc iShares Core | ETF | BlackRock Asset Managemen | 66,09 EUR![]() |
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 114,12 EUR![]() |
| HSBC ETFs PLC HSBC Nasdaq | ETF | HSBC Investment Funds (Lu | 39,06 EUR![]() |
Fondsnews