Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 101,78 EUR![]() |
| Multi Units France - Amun | ETF | Amundi Asset Management | 1.422,60 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 8,13 EUR![]() |
| Amundi Global Luxury UCIT | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 217,65 EUR![]() |
| iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 34,57 EUR![]() |
| iShares VI plc iShares Di | ETF | BlackRock Asset Managemen | 7,25 EUR![]() |
| ARK Invest UCITS ICAV ARK | ETF | Rize ETF Limited | 8,29 EUR![]() |
| Deka DAX® UCITS ETF | ETF | Deka Investment GmbH | 218,30 EUR![]() |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 116,23 EUR![]() |
| iShares Core DAX® UCITS E | ETF | BlackRock Asset Managemen | 206,05 EUR![]() |
Fondsnews