Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
.. LU2873560135 | ETF | -- | 1.009,73 GBP![]() |
iShares II plc iShares $ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 3,98 EUR![]() |
iShares II plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 15,74 EUR![]() |
Franklin Templeton ICAV F | ETF | Franklin Templeton Intern | 26,60 EUR![]() |
Deka iBoxx € Liquid Sover | ETF | Deka Investment GmbH | 109,29 EUR![]() |
Deka DAX® UCITS ETF | ETF | Deka Investment GmbH | 200,50 EUR![]() |
iShares plc iShares Europ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 28,38 EUR![]() |
UBS (Lux) Fund Solutions | ETF | UBS Fund Management (Luxe | 6,98 EUR![]() |
Lyxor Core MSCI World DR | ETF | -- | 19,60 EUR![]() |
iShares IV plc iShares $ | ETF | BlackRock Asset Managemen | 3,13 EUR![]() |
Fondsnews