Drucken
Goettinger-Tageblatt

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 21.208,54 ±0,00 ±0,00 21:59 18.04. 21.208,54 21.208,54 21.208,54 23.479,00 17.022,20
Infront DE Tec 3.412,88 ±0,00 ±0,00 21:59 18.04. 3.412,88 3.412,88 3.412,88 19.176,40 3.019,00
Infront EU 50 4.943,65 ±0,00 ±0,00 21:59 18.04. 4.943,65 4.943,65 4.943,65 5.568,55 4.473,12
Infront USA Industrial 39.163,03 ±0,00 ±0,00 21:59 18.04. 39.163,03 39.163,03 39.163,03 45.089,10 36.639,40
Infront USA Tec 100 18.260,69 ±0,00 ±0,00 21:59 18.04. 18.260,69 18.260,69 18.260,69 22.246,60 16.344,80
Infront USA 500 5.284,18 ±0,00 ±0,00 21:59 18.04. 5.284,18 5.284,18 5.284,18 6.149,74 4.814,35
Infront Japan 225 34.478,79 -0,04 -0,00 21:59 18.04. 34.478,79 34.478,79 34.478,79 42.480,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,