Kurs | +/- | % | Zeit | Datum | Vortag | Hoch | Tief | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infront DE 40 | 20.259,11 | +24,67 | +0,12 | 10:48 | 05.12. | 20.234,44 | 20.291,19 | 20.196,98 | 20.255,60 | 16.333,00 |
Infront DE 40 | 20.258,65 | +90,37 | +0,45 | 10:48 | 05.12. | 20.168,28 | 20.292,91 | 20.147,12 | 1.999.870,00 | 16.333,00 |
Infront DE Tec | 3.512,99 | +4,44 | +0,13 | 10:48 | 05.12. | 3.508,55 | 3.524,08 | 3.500,84 | 3.512,95 | 3.094,00 |
Infront EU 50 | 4.937,61 | +30,61 | +0,62 | 10:48 | 05.12. | 4.907,00 | 4.950,54 | 4.902,00 | 5.120,25 | 4.378,75 |
Infront USA Industrial | 45.002,46 | -7,08 | -0,02 | 10:48 | 05.12. | 45.009,54 | 45.050,90 | 44.954,27 | 1.479.870,00 | 35.905,70 |
Infront USA Tec 100 | 21.463,99 | -23,71 | -0,11 | 10:48 | 05.12. | 21.487,70 | 21.468,67 | 21.406,69 | 679.945,00 | 15.758,90 |
Infront USA 500 | 6.079,73 | -5,52 | -0,09 | 10:48 | 05.12. | 6.085,25 | 6.083,81 | 6.075,89 | 6.088,48 | 4.538,97 |
Infront Japan 225 | 39.430,00 | -165,00 | -0,42 | 10:48 | 05.12. | 39.595,00 | 39.545,00 | 39.360,00 | 42.480,00 | 19.040,00 |
Quelle: Citibank Realtime Indikation