Drucken
Goettinger-Tageblatt

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 25.317,57 +61,70 +0,24 21:59 16.01. 25.317,57 25.347,66 25.186,12 25.493,50 18.838,00
Infront DE Tec 3.743,82 -10,66 -0,28 21:59 16.01. 3.743,82 3.778,75 3.727,62 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 6.033,83 +14,02 +0,23 21:59 16.01. 6.033,83 6.043,60 6.002,20 6.055,51 4.512,40
Infront USA Industrial 49.369,81 -76,25 -0,15 21:59 16.01. 49.369,81 49.596,93 49.251,20 49.699,40 36.639,40
Infront USA Tec 100 25.532,08 -16,90 -0,07 21:59 16.01. 25.532,08 25.731,73 25.443,96 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.941,74 -1,89 -0,03 21:59 16.01. 6.941,74 6.972,51 6.926,54 7.000,15 4.814,35
Infront Japan 225 53.700,76 -260,75 -0,48 21:59 16.01. 53.700,76 54.092,23 53.582,58 54.544,20 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,