Drucken
Goettinger-Tageblatt

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 23.742,06 -347,63 -1,44 21:59 06.11. 23.742,06 24.097,72 23.685,83 24.773,70 18.812,20
Infront DE Tec 3.496,95 -73,31 -2,05 21:59 06.11. 3.496,95 3.578,48 3.482,13 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 5.610,15 -69,42 -1,22 21:59 06.11. 5.610,15 5.674,34 5.600,97 5.735,00 4.512,40
Infront USA Industrial 46.923,09 -405,68 -0,86 21:59 06.11. 46.923,09 47.394,34 46.800,71 48.050,40 36.639,40
Infront USA Tec 100 25.132,47 -491,55 -1,92 21:59 06.11. 25.132,47 25.709,27 25.096,17 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.720,75 -78,43 -1,15 21:59 06.11. 6.720,75 6.820,91 6.709,58 6.922,19 4.814,35
Infront Japan 225 50.228,86 -985,06 -1,92 21:59 06.11. 50.228,86 51.213,92 50.050,50 52.681,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,