Drucken
Goettinger-Tageblatt

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.233,70 +150,50 +0,62 18:22 11.06. 24.083,20 24.316,45 24.082,71 25.493,50 21.858,90
Infront DE Tec 3.931,86 -25,24 -0,64 18:22 11.06. 3.957,10 3.981,31 3.914,24 4.284,36 3.309,05
Infront EU 50 6.064,24 +81,39 +1,36 18:22 11.06. 5.982,84 6.086,56 5.992,62 6.200,00 5.119,56
Infront USA Industrial 50.328,70 +378,53 +0,76 18:22 11.06. 49.950,17 50.413,70 49.950,17 51.744,20 41.775,30
Infront USA Tec 100 28.877,58 +363,03 +1,27 18:22 11.06. 28.514,55 29.017,31 28.513,73 30.757,40 21.440,10
Infront USA 500 7.305,24 +35,80 +0,49 18:22 11.06. 7.269,44 7.334,76 7.259,69 7.622,15 5.917,83
Infront Japan 225 64.886,81 +1.511,61 +2,39 18:22 11.06. 63.375,20 65.078,02 63.374,61 68.808,60 37.802,70

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,