Drucken
Goettinger-Tageblatt

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 129,99 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 108,29 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 243,41 PKT 0,411 -- -- 211,83 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 163,90 164,57 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 293,80 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 172,38 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,16 EUR 0,286 -- -- 130,56 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 152,38 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 100,64 0,00 UBS
GK7K84 Classic Infront DE 24.06.26 9.200,00 PKT 0,010 63,26% 2,01% 91,31 91,33 GS
GK7K8F Classic Infront DE 24.06.26 10.000,00 PKT 0,010 60,07% 2,05% 99,24 99,26 GS
GK7K8N Classic Infront DE 24.06.26 10.400,00 PKT 0,010 58,47% 2,07% 103,20 103,22 GS
GK7K8W Classic Infront DE 24.06.26 10.900,00 PKT 0,010 56,48% 2,11% 108,15 108,17 GS
GK7K8Z Classic Infront DE 24.06.26 11.000,00 PKT 0,010 56,08% 2,11% 109,14 109,16 GS
GK7KA6 Classic Infront DE 24.06.26 13.600,00 PKT 0,010 45,74% 2,30% 134,85 134,87 GS
GK7KBN Classic Infront EU 24.06.26 400,00 PKT 0,010 93,41% 1,38% 3,97 3,98 GS
GK7KBU Classic Infront EU 24.06.26 1.000,00 PKT 0,010 83,53% 1,66% 9,93 9,94 GS
GK7KCL Classic Infront EU 24.06.26 2.350,00 PKT 0,010 61,35% 2,00% 23,32 23,33 GS
GK7KCP Classic Infront EU 24.06.26 2.500,00 PKT 0,010 58,89% 2,10% 24,80 24,81 GS
GK7KCQ Classic Infront EU 24.06.26 2.550,00 PKT 0,010 58,07% 2,06% 25,30 25,31 GS
GK7KCR Classic Infront EU 24.06.26 2.600,00 PKT 0,010 57,25% 2,13% 25,79 25,80 GS
GK7KCV Classic Infront EU 24.06.26 2.800,00 PKT 0,010 53,97% 2,17% 27,77 27,78 GS
GK7KCX Classic Infront EU 24.06.26 2.900,00 PKT 0,010 52,33% 2,19% 28,76 28,77 GS
GK7KD0 Classic Infront EU 24.06.26 3.050,00 PKT 0,010 49,86% 2,18% 30,25 30,26 GS
GK7KD6 Classic Infront EU 24.06.26 3.350,00 PKT 0,010 44,96% 2,31% 33,20 33,21 GS
GK7KD7 Classic Infront EU 24.06.26 3.400,00 PKT 0,010 44,15% 2,36% 33,70 33,71 GS
GK7KD8 Classic Infront EU 24.06.26 3.450,00 PKT 0,010 43,34% 2,41% 34,19 34,20 GS
GK7KD9 Classic Infront EU 24.06.26 3.500,00 PKT 0,010 42,51% 2,37% 34,69 34,70 GS
GK7KDA Classic Infront EU 24.06.26 3.550,00 PKT 0,010 41,70% 2,42% 35,17 35,18 GS
GK7KDB Classic Infront EU 24.06.26 3.600,00 PKT 0,010 40,88% 2,46% 35,67 35,68 GS
GK7KDD Classic Infront EU 24.06.26 3.650,00 PKT 0,010 40,07% 2,50% 36,16 36,17 GS
GK7KDE Classic Infront EU 24.06.26 3.700,00 PKT 0,010 39,24% 2,47% 36,66 36,67 GS
GK7KDF Classic Infront EU 24.06.26 3.750,00 PKT 0,010 38,43% 2,51% 37,14 37,15 GS
GK7KDG Classic Infront EU 24.06.26 3.800,00 PKT 0,010 37,62% 2,55% 37,64 37,65 GS
GK7WBY Classic Infront EU 24.06.26 3.900,00 PKT 0,010 36,00% 2,63% 38,62 38,63 GS
GK8GWE Classic Infront EU 24.06.26 3.850,00 PKT 0,010 36,81% 2,59% 38,13 38,14 GS
GK8GWK Classic Infront EU 24.06.26 3.950,00 PKT 0,010 35,19% 2,67% 39,11 39,12 GS
GK8GWL Classic Infront EU 24.06.26 4.000,00 PKT 0,010 34,37% 2,70% 39,60 39,61 GS
GK8GWM Classic Infront EU 24.06.26 4.100,00 PKT 0,010 32,75% 2,77% 40,58 40,59 GS
GK96TF Classic Infront EU 24.06.26 4.050,00 PKT 0,010 33,56% 2,74% 40,09 40,10 GS
GK96TG Classic Infront EU 24.06.26 4.200,00 PKT 0,010 31,14% 2,91% 41,56 41,57 GS
GK9XM4 Classic Infront DE 24.06.26 9.100,00 PKT 0,010 63,65% 2,00% 90,32 90,34 GS
GZ3P80 Classic Infront DE 24.06.26 14.600,00 PKT 0,010 41,77% 2,39% 144,72 144,74 GS
GZ3P8C Classic Infront DE 24.06.26 14.700,00 PKT 0,010 41,37% 2,41% 145,71 145,73 GS
GZ3P9C Classic Infront DE 24.06.26 15.000,00 PKT 0,010 40,18% 2,44% 148,67 148,69 GS
GZ3P9D Classic Infront DE 24.06.26 15.100,00 PKT 0,010 39,79% 2,44% 149,65 149,67 GS
GZ3P9F Classic Infront DE 24.06.26 15.200,00 PKT 0,010 39,39% 2,46% 150,64 150,66 GS
GZ3PD6 Classic Infront EU 24.06.26 4.150,00 PKT 0,010 31,94% 2,81% 41,07 41,08 GS
GZ3PDB Classic Infront EU 24.06.26 4.250,00 PKT 0,010 30,33% 2,94% 42,05 42,06 GS
GZ3PDF Classic Infront EU 24.06.26 4.300,00 PKT 0,010 29,52% 2,97% 42,53 42,54 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,