Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SUMITOMO ELEC. 07:49 18,60 17,50 +6,29 6,259 +33,65%
TOKYO... 07:42 3,20 3,07 +4,21 -1,064 -33,21%
M3 INC. 07:42 11,10 10,90 +1,83 3,357 +30,24%
KAO 07:42 37,42 36,79 +1,71 0,803 +2,15%
SUMCO CORP. 07:42 6,48 6,37 +1,63 -3,413 -52,69%
MINEBEA 07:42 12,50 12,30 +1,63 -4,498 -35,98%
KOMATSU 07:42 27,49 27,14 +1,29 0,438 +1,59%
TREND MICRO 07:42 56,25 55,60 +1,17 25,624 +45,55%
ALPS ELECTRIC 07:42 8,70 8,60 +1,16 0,240 +2,76%
TOKUYAMA CORP. 07:42 17,80 17,60 +1,14 2,052 +11,53%
INPEX CORP. 07:42 11,66 11,53 +1,13 -1,333 -11,43%
MURATA MFG 07:42 12,29 12,17 +0,99 -4,623 -37,61%
SUMITOMO MET.MNG 07:42 20,60 20,40 +0,98 -4,488 -21,79%
KURARAY CO. LTD ... 07:42 10,60 10,50 +0,95 0,394 +3,72%
KOBE STEEL 07:42 9,27 9,18 +0,91 -1,347 -14,54%
DENKA CO., LTD. 07:42 11,70 11,60 +0,86 0,043 +0,36%
TAISEI CORP. 07:42 49,60 49,20 +0,81 20,843 +42,02%
TOSOH 07:42 12,60 12,50 +0,80 1,311 +10,41%
JGC HOLDINGS CORP. 07:42 7,20 7,15 +0,70 0,236 +3,28%
MITSUBISHI CHEMICAL... 07:42 4,43 4,40 +0,66 -0,451 -10,17%
MITSUI & CO 07:42 17,55 17,46 +0,52 -3,326 -18,95%
SUZUKI MOTOR 07:42 9,55 9,50 +0,51 -0,348 -3,65%
OJI HOLDINGS CORP. 07:42 4,34 4,32 +0,46 1,208 +27,84%
NIPPON YUSEN 07:42 29,42 29,30 +0,39 3,033 +10,31%
TOKYO ELECTRON 07:42 157,15 156,55 +0,38 -31,769 -20,22%
MITSUBISHI ELEC. 07:42 17,83 17,80 +0,14 3,633 +20,38%
TORAY 07:42 5,72 5,72 +0,04 2,088 +36,51%
NTT INC. 07:42 0,90 0,90 +0,03 0,033 +3,66%
ITOCHU CORP. 07:42 44,16 44,15 +0,02 -1,297 -2,94%
NIPPON STEEL 07:42 15,95 15,95 +0,01 -2,605 -16,33%

Verlierer
TOKYO GAS CO. LTD 07:53 27,00 28,60 -5,59 12,498 +46,29%
NISSAN MOTOR 08:06 1,87 1,98 -5,39 -0,701 -37,44%
CHUGAI PHARM 07:42 39,91 41,35 -3,48 8,675 +21,74%
AJINOMOTO 07:42 22,84 23,61 -3,26 9,178 +40,18%
DENTSU GROUP INC. 07:42 16,80 17,30 -2,89 -2,942 -17,51%
SHIONOGI + CO. LTD 07:42 13,90 14,30 -2,80 3,747 +26,96%
RICOH 07:42 7,60 7,80 -2,56 -0,322 -4,23%
SEVEN & I 07:42 12,73 13,06 -2,53 2,356 +18,50%
ASAHI BREW. 07:33 10,89 11,15 -2,29 0,860 +7,90%
NISSUI CORP. 07:42 5,00 5,10 -1,96 0,509 +10,18%
SAPPORO 07:42 40,60 41,40 -1,93 12,361 +30,45%
NICHIREI CORP. 07:42 10,50 10,70 -1,87 1,303 +12,41%
NOMURA RESEARCH IN. 07:42 31,80 32,40 -1,85 7,419 +23,33%
FUJITSU 07:42 19,68 20,04 -1,80 6,774 +34,42%
JAPAN TOBACCO 07:42 24,07 24,51 -1,80 0,228 +0,95%
DAIICHI SANKYO 07:42 18,18 18,50 -1,73 -7,455 -41,00%
MITSUBISHI CORP. 07:42 16,76 17,05 -1,72 -1,490 -8,90%
BRIDGESTONE 07:42 34,81 35,42 -1,72 0,454 +1,30%
BANDAI NAMCO... 07:42 26,38 26,84 -1,71 15,434 +58,51%
KIRIN 07:42 11,50 11,70 -1,71 0,222 +1,93%
ASTELLAS PHARM. 07:42 7,91 8,04 -1,59 -0,478 -6,04%
HASEKO CORP. 07:42 12,50 12,70 -1,57 3,769 +30,16%
SHARP 07:42 3,81 3,87 -1,55 -1,001 -26,29%
EISAI 07:42 23,26 23,62 -1,52 -7,269 -31,25%
NISSHIN SEI. 07:42 9,80 9,95 -1,51 -0,129 -1,31%
NIKON 07:42 8,53 8,65 -1,36 -0,428 -5,02%
SUMIT. MITSUI FG 07:42 20,83 21,12 -1,35 1,073 +5,15%
KIKKOMAN 07:42 7,35 7,45 -1,34 -2,079 -28,28%
MITSUBISHI EST. 07:42 15,40 15,60 -1,28 1,343 +8,72%
EAST JAP RLWY 07:42 18,15 18,38 -1,25 4,737 +26,09%
NEC 07:42 23,12 23,40 -1,20 10,927 +47,26%
MIZUHO FINL 07:42 22,71 22,99 -1,20 5,383 +23,70%
SHIN-ETSU CHEM. 07:42 27,54 27,86 -1,15 -5,889 -21,39%
IHI CORP. 07:42 87,00 88,00 -1,14 138,670 +159,39%
COMSYS HLDGS CORP. 07:42 19,00 19,20 -1,04 1,555 +8,18%
RESONAC HOLDINGS... 07:42 19,60 19,80 -1,01 -0,263 -1,34%
SUMITOMO PHARMA CO... 07:42 5,15 5,20 -0,96 6,493 +126,09%
KONAMI 07:42 119,00 120,00 -0,83 99,534 +83,64%
MITSUBISHI UFJFN 07:42 11,43 11,52 -0,82 1,973 +17,26%
ASAHI GLASS 07:42 24,40 24,60 -0,81 -3,375 -13,83%
NISSAN CHEMICAL... 07:42 24,60 24,80 -0,81 -1,315 -5,34%
UBE 07:42 13,00 13,10 -0,76 -1,906 -14,66%
DAIWA HOUSE 07:42 28,00 28,20 -0,71 6,771 +24,18%
TERUMO CORP. 07:42 14,20 14,30 -0,70 -0,788 -5,55%
KYOWA KIRIN CO... 07:42 14,40 14,50 -0,69 -1,420 -9,86%
CANON 07:42 23,61 23,76 -0,63 -0,216 -0,91%
MITSUI FUDOSAN 07:42 7,95 8,00 -0,62 -0,295 -3,71%
FANUC 07:42 21,80 21,92 -0,55 -1,983 -9,10%
T + D HOLDINGS INC. 07:42 18,30 18,40 -0,54 2,289 +12,51%
SUMITOMO CHEM 07:42 1,99 2,00 -0,50 0,048 +2,39%
NOMURA 07:42 5,33 5,35 -0,45 0,325 +6,10%
KYOCERA 07:42 9,49 9,53 -0,44 -0,876 -9,23%
KANSAI EL. PWR 07:42 10,19 10,23 -0,39 -3,159 -30,98%
MITSUBISHI MOT. 07:42 2,35 2,36 -0,38 -0,139 -5,92%
ASAHI KASEI 07:42 5,86 5,88 -0,37 0,533 +9,10%
SUMITOMO CORP. 07:42 21,35 21,41 -0,28 -0,751 -3,52%
FUJI FILM 07:42 17,50 17,55 -0,26 -3,163 -18,07%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,