Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 312,90 EUR![]() |
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 56,33 EUR![]() |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S | ETF | UBS Fund Management (Irel | 44,04 EUR![]() |
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 22,25 EUR![]() |
| iShares V plc iShares Gol | ETF | BlackRock Asset Managemen | 33,27 EUR![]() |
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 47,21 EUR![]() |
| iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 36,32 EUR![]() |
| Legal & General UCITS ETF | ETF | BNY Mellon Fund Services | 91,75 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares Es | ETF | BlackRock Asset Managemen | 7,29 EUR![]() |
| WisdomTree Issuer ICAV Wi | ETF | WisdomTree Management Ltd | 41,73 EUR![]() |
Fondsnews