Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 | ETF | BlackRock Asset Managemen | 44,48 EUR![]() |
VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 24,98 EUR![]() |
HSBC ETFs PLC HSBC MSCI T | ETF | HSBC Investment Funds (Lu | 2,09 EUR![]() |
Amundi Index MSCI World U | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 76,89 EUR![]() |
iShares VI plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 5,99 EUR![]() |
Amundi MSCI Japan ESG Cli | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 61,08 EUR![]() |
iShares Core DAX® UETF(DE | ETF | BlackRock Asset Managemen | 129,12 EUR![]() |
Fidelity UCITS II ICAV Fi | ETF | FIL Fund Management (Irel | 4,43 EUR![]() |
Deka STOXX Europe 50® UCI | ETF | Deka Investment GmbH | 39,45 EUR![]() |
iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 91,44 EUR![]() |
Fondsnews