Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
DE40 16.051,00 +181,00 +1,14 22:00 02.06. 15.870,00 16.065,00 15.870,00 16.328,00 11.861,00
D. Technik 3.220,00 -4,00 -0,12 22:00 02.06. 3.224,00 3.251,00 3.208,50 3.333,00 2.568,00
Eu. Standard 4.323,33 +63,67 +1,49 22:00 02.06. 4.259,67 4.327,75 4.265,67 4.415,75 2.886,66
USA (DJ) 33.737,18 +701,73 +2,12 22:00 02.06. 33.035,45 33.784,14 33.077,83 34.821,60 22.388,30
US Technik 14.521,05 +103,33 +0,72 22:00 02.06. 14.417,72 14.579,80 14.428,18 14.579,80 6.221,45
USA (SP) 4.274,86 +60,62 +1,44 22:00 02.06. 4.214,24 4.285,58 4.218,08 4.285,58 3.041,11
JP Standard 31.930,00 +570,00 +1,82 22:00 02.06. 31.360,00 31.970,00 31.480,00 31.970,00 24.930,00

Quelle: Citibank Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,