Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.839,76 +5,20 +0,02 09:54 20.07. 24.834,56 24.906,78 24.731,41 25.908,60 21.858,90
Infront DE Tec 3.757,21 -15,21 -0,40 09:54 20.07. 3.772,42 3.772,42 3.743,92 4.284,36 3.309,05
Infront EU 50 6.241,54 +10,48 +0,17 09:54 20.07. 6.231,06 6.255,32 6.206,69 6.436,60 5.154,10
Infront USA Industrial 52.198,60 +38,20 +0,07 09:54 20.07. 52.160,40 52.267,08 52.064,33 53.343,00 43.336,20
Infront USA Tec 100 28.711,45 +126,95 +0,44 09:54 20.07. 28.584,50 28.746,46 28.584,50 30.757,40 22.422,70
Infront USA 500 7.473,71 +16,48 +0,22 09:54 20.07. 7.457,24 7.480,77 7.449,66 7.622,15 6.175,31
Infront Japan 225 65.031,61 -62,79 -0,10 09:54 20.07. 65.094,40 65.225,14 64.595,46 73.595,60 39.514,30

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,