Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.194,30 -31,13 -0,13 16:24 15.12. 24.225,43 24.326,33 24.193,78 24.773,70 18.838,00
Infront DE Tec 3.542,41 -14,68 -0,41 16:24 15.12. 3.557,09 3.572,11 3.529,34 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 5.744,12 +13,04 +0,23 16:24 15.12. 5.731,09 5.766,52 5.735,41 5.820,13 4.512,40
Infront USA Industrial 48.350,48 -112,25 -0,23 16:24 15.12. 48.462,74 48.734,52 48.350,48 48.895,20 36.639,40
Infront USA Tec 100 25.090,70 -108,15 -0,43 16:24 15.12. 25.198,85 25.397,96 25.090,70 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.811,96 -15,07 -0,22 16:24 15.12. 6.827,03 6.873,64 6.811,96 6.922,19 4.814,35
Infront Japan 225 50.035,57 +34,57 +0,07 16:24 15.12. 50.001,00 50.371,83 50.025,89 52.681,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,