Kurs | +/- | % | Zeit | Datum | Vortag | Hoch | Tief | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infront DE 40 | 19.197,00 | +202,61 | +1,07 | 21:59 | 04.10. | 19.197,00 | 19.215,33 | 18.950,98 | 19.501,00 | 14.581,00 |
Infront DE 40 | 19.097,70 | +160,17 | +0,85 | 22:01 | 04.10. | 18.937,53 | 19.169,62 | 18.906,06 | 19.490,00 | 14.581,00 |
Infront DE Tec | 3.350,07 | +23,59 | +0,71 | 22:01 | 04.10. | 3.326,48 | 3.363,11 | 3.316,76 | 3.472,67 | 2.768,50 |
Infront EU 50 | 4.970,75 | +54,42 | +1,11 | 22:00 | 04.10. | 4.916,33 | 4.975,51 | 4.910,29 | 5.120,25 | 3.985,50 |
Infront USA Industrial | 42.348,51 | +341,12 | +0,81 | 22:01 | 04.10. | 42.007,39 | 42.376,54 | 41.944,52 | 1.479.870,00 | 32.301,90 |
Infront USA Tec 100 | 20.031,37 | +234,98 | +1,19 | 22:00 | 04.10. | 19.796,39 | 20.051,50 | 19.781,40 | 679.945,00 | 14.044,90 |
Infront USA 500 | 5.750,20 | +51,58 | +0,91 | 22:01 | 04.10. | 5.698,62 | 5.775,79 | 5.700,96 | 5.775,79 | 4.099,71 |
Infront Japan 225 | 39.580,00 | +990,00 | +2,57 | 22:00 | 04.10. | 38.590,00 | 39.615,00 | 38.500,00 | 42.480,00 | 19.040,00 |
Quelle: Citibank Realtime Indikation