Drucken
Werbung

Gewinner & Verlierer

Kurs Heute 1 Jahr 3 Jahre
Gewinner
DT. POST 43,91 +2,29% +20,11% +21,24%
MTU AERO 191,90 +2,24% -2,42% -2,17%
ALLIANZ 235,15 +2,04% +21,81% +36,58%
RHEINMETALL 280,30 +1,52% +49,19% +284,39%
INFINEON 36,10 +1,40% +12,92% +25,89%
Verlierer
SARTORIUS AG... 289,10 -1,70% -21,90% -21,50%
MERCK 158,40 -0,88% -8,71% +21,89%
FRESENIUS... 29,04 -0,27% +13,31% -17,69%
HANNO. RÜCK 218,60 -0,18% +23,47% +69,42%
MÜNCH. RÜCK 392,00 +0,15% +34,28% +83,37%

Fondstypen

Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp Alle Inland Ausland
Aktienfonds 26.940 1.340 25.600
Geldmarktfonds 1.104 24 1.080
Immobilienfonds 264 100 164
Laufzeitfonds 255 27 228
Mischfonds 6.745 1.254 5.491
Rentenfonds 18.727 456 18.271
Sonstige 7.653 401 7.252
wertgesicherte Fonds 100 22 78

Fondspreis Suche

nach Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Suchen Sie nach den aktuellen Fonds-Preisen eines bestimmten Anbieters? Hier hilft Ihnen unser Alphabet der Fondsgesellschaften. Einfach Anfangsbuchstaben anklicken und Sie sind sofort bei dem Anbieter Ihrer Wahl und seinen aktuellen Kursen!

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,