Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 24.01.25 61,62 61,62 +3,25 -9,599 -15,58%
ZALANDO SE 24.01.25 33,22 33,22 +2,53 27,818 +83,74%
SIEMENS ENERGY AG NA... 24.01.25 59,88 59,88 +1,46 206,312 +344,54%
BASF 24.01.25 46,46 46,46 +1,45 6,377 +13,73%
HEIDELBERG MATERIALS... 24.01.25 136,55 136,55 +1,41 95,827 +70,18%
BMW ST 24.01.25 78,76 78,76 +1,34 -8,360 -10,61%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 24.01.25 56,50 56,50 +1,15 0,263 +0,47%
VOLKSWAGEN VZ 24.01.25 96,52 96,52 +1,00 -9,550 -9,89%
DT. POST 24.01.25 35,67 35,67 +0,62 -5,899 -16,54%
BRENNTAG SE NA O.N. 24.01.25 57,76 57,76 +0,42 -14,536 -25,17%
CONTINENTAL 24.01.25 68,42 68,42 +0,41 -1,480 -2,16%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 24.01.25 37,13 37,13 +0,27 -5,175 -13,94%
DAIMLER TRUCK HLDG... 24.01.25 39,68 39,68 +0,25 11,488 +28,95%
MERCK 24.01.25 144,25 144,25 +0,10 -0,222 -0,15%
FMC 24.01.25 46,65 46,65 +0,04 14,690 +31,49%

Verlierer
MTU AERO 24.01.25 327,20 327,20 -6,30 170,452 +52,09%
DT. TELEKOM 24.01.25 29,37 29,37 -2,43 9,069 +30,88%
ADIDAS AG NA O.N. 24.01.25 253,60 253,60 -2,12 136,378 +53,78%
VONOVIA 24.01.25 27,81 27,81 -2,01 1,381 +4,97%
HANNO. RÜCK 24.01.25 257,50 257,50 -1,79 44,826 +17,41%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 24.01.25 53,42 53,42 -1,62 3,618 +6,77%
QIAGEN NV EO... 24.01.25 43,47 43,47 -1,32 3,588 +8,25%
RHEINMETALL 24.01.25 729,20 729,20 -1,06 895,436 +122,80%
BAYER 24.01.25 20,85 20,85 -1,00 -7,433 -35,64%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 24.01.25 36,57 36,57 -0,84 14,030 +38,37%
RWE ST 24.01.25 28,72 28,72 -0,76 -5,560 -19,36%
INFINEON 24.01.25 33,91 33,91 -0,75 -0,525 -1,55%
E.ON 24.01.25 10,84 10,84 -0,73 -0,973 -8,98%
SIEMENS 24.01.25 208,05 208,05 -0,62 58,543 +28,14%
ALLIANZ 24.01.25 308,70 308,70 -0,58 96,858 +31,38%
MÜNCH. RÜCK 24.01.25 521,00 521,00 -0,50 190,045 +36,48%
Henkel VZ 24.01.25 83,62 83,62 -0,45 17,133 +20,49%
SYMRISE 24.01.25 98,66 98,66 -0,44 7,832 +7,94%
COMMERZBANK AG 24.01.25 18,06 18,06 -0,41 13,017 +72,06%
BEIERSDORF 24.01.25 125,95 125,95 -0,40 -5,025 -3,99%
SAP 24.01.25 263,10 263,10 -0,28 174,075 +66,16%
DT. BÖRSE 24.01.25 234,40 234,40 -0,26 66,853 +28,52%
DT. BANK 24.01.25 19,06 19,06 -0,25 11,785 +61,83%
SARTORIUS AG VZO... 24.01.25 248,50 248,50 -0,20 -41,760 -16,81%
AIRBUS GROUP 24.01.25 166,70 166,70 -0,02 26,950 +16,17%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,