Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Wachstum | MF | Hauck & Aufhäuser Investm | 17,47 EUR![]() |
| Deka-RentSpezial Ausgewog | RF | Deka Investment GmbH | 100,74 EUR![]() |
| Deka-RentSpezial HighYiel | RF | Deka Investment GmbH | 101,22 EUR![]() |
| Offensivportfolio Ulm | MF | Deka Vermögensmanagement | 1.053,48 EUR![]() |
| grundbesitz europa RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 36,72 EUR![]() |
| ZZ1 | RF | LLB Invest Kapitalanlageg | 150,80 EUR![]() |
| Sauren Global Balanced A | MF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 24,77 EUR![]() |
| UniESG Aktien Deutschland | AF | Union Investment Privatfo | 298,60 EUR![]() |
| ME Fonds PERGAMON | AF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 948,44 EUR![]() |
| FPM Funds Stockpicker Ger | AF | Universal-Investment-Luxe | 463,02 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 123,56% |
| Deka-Technologie C | Aktienfonds | 107,92% |
| Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 107,21% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 103,41% |