Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
BRENNTAG SE NA O.N. 18:35 56,52 55,08 +2,61 -5,835 -10,32%
BMW ST 18:40 84,82 83,30 +1,82 -3,704 -4,37%
BASF 18:40 43,28 42,70 +1,36 0,293 +0,68%
SIEMENS ENERGY AG NA... 18:40 93,20 91,98 +1,33 217,737 +233,62%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 18:40 43,21 42,66 +1,29 -17,420 -40,31%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 18:40 52,38 51,78 +1,16 -6,727 -12,84%
RWE ST 18:40 36,42 36,11 +0,86 3,833 +10,53%
Henkel VZ 18:40 68,42 67,84 +0,85 -9,998 -14,61%
ZALANDO SE 18:35 27,38 27,15 +0,85 3,287 +12,00%
VOLKSWAGEN VZ 18:35 93,04 92,30 +0,80 -8,537 -9,18%
SYMRISE 18:42 89,64 89,02 +0,70 -19,109 -21,32%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 18:40 34,49 34,26 +0,67 -5,720 -16,58%
SAP 18:40 259,75 258,05 +0,66 99,757 +38,41%
DAIMLER TRUCK HLDG... 18:40 40,48 40,28 +0,50 4,540 +11,22%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 18:40 46,02 45,87 +0,33 -7,031 -15,28%
ADIDAS AG NA O.N. 18:35 207,40 206,80 +0,29 -19,527 -9,41%
INFINEON 18:35 37,54 37,46 +0,21 2,055 +5,47%
MERCK 18:40 109,80 109,60 +0,18 -29,886 -27,22%
CONTINENTAL 18:40 75,88 75,76 +0,16 25,893 +34,12%
HEIDELBERG MATERIALS... 18:40 202,80 202,60 +0,10 209,144 +103,13%
BEIERSDORF 18:39 108,95 108,90 +0,05 -22,091 -20,28%

Verlierer
COMMERZBANK AG 18:40 28,11 28,82 -2,46 29,153 +103,71%
RHEINMETALL 18:35 1.836,00 1.872,50 -1,95 4.949,618 +269,59%
MTU AERO 18:40 377,70 384,20 -1,69 205,284 +54,35%
ALLIANZ 18:40 340,70 346,30 -1,62 122,144 +35,85%
AIRBUS GROUP 18:40 180,34 183,04 -1,48 73,932 +41,00%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 18:35 41,34 41,95 -1,45 19,485 +47,13%
DT. TELEKOM 18:35 30,22 30,58 -1,18 9,597 +31,76%
SIEMENS 18:38 218,65 220,90 -1,02 51,088 +23,37%
E.ON 18:35 15,99 16,13 -0,90 5,519 +34,52%
DT. BÖRSE 18:40 263,50 265,60 -0,79 107,964 +40,97%
MÜNCH. RÜCK 18:40 561,40 565,80 -0,78 146,829 +26,15%
DT. BANK 18:40 25,36 25,53 -0,65 18,296 +72,13%
BAYER 18:40 27,35 27,53 -0,64 0,926 +3,39%
VONOVIA 18:40 28,22 28,40 -0,63 0,735 +2,61%
FMC 18:41 46,44 46,66 -0,47 14,493 +31,21%
DT. POST 18:40 38,71 38,89 -0,46 0,202 +0,52%
QIAGEN NV EO... 18:40 41,03 41,21 -0,44 3,108 +7,58%
SARTORIUS AG VZO... 18:40 210,20 211,10 -0,43 -24,844 -11,82%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,