Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 0,00 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 0,00 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 0,00 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 0,00 0,00 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 0,00 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 0,00 0,00 UBS
GF97WW Classic Infront DE 27.12.24 8.400,00 PKT 0,010 54,69% 3,90% 83,06 0,00 GS
GF97WX Classic Infront DE 27.12.24 8.800,00 PKT 0,010 52,53% 3,88% 87,02 0,00 GS
GF97WZ Classic Infront DE 27.12.24 9.600,00 PKT 0,010 48,21% 3,81% 94,95 0,00 GS
GF97X0 Classic Infront DE 27.12.24 9.700,00 PKT 0,010 47,67% 3,80% 95,94 0,00 GS
GF97X2 Classic Infront DE 27.12.24 9.900,00 PKT 0,010 46,59% 3,80% 97,92 0,00 GS
GF97X3 Classic Infront DE 27.12.24 10.000,00 PKT 0,010 46,05% 3,79% 98,91 0,00 GS
GF97X4 Classic Infront DE 27.12.24 10.100,00 PKT 0,010 45,51% 3,79% 99,90 0,00 GS
GF97X6 Classic Infront DE 27.12.24 10.300,00 PKT 0,010 44,43% 3,78% 101,88 0,00 GS
GF97X8 Classic Infront DE 27.12.24 10.500,00 PKT 0,010 43,32% 3,64% 103,90 0,00 GS
GF97XD Classic Infront DE 27.12.24 11.000,00 PKT 0,010 40,62% 3,64% 108,85 0,00 GS
GF97XN Classic Infront DE 27.12.24 11.700,00 PKT 0,010 36,86% 3,74% 115,75 0,00 GS
GF97XQ Classic Infront DE 27.12.24 11.800,00 PKT 0,010 36,32% 3,74% 116,74 0,00 GS
GF97XU Classic Infront DE 27.12.24 12.000,00 PKT 0,010 35,25% 3,79% 118,70 0,00 GS
GF97YA Classic Infront DE 27.12.24 12.800,00 PKT 0,010 30,97% 3,94% 126,57 0,00 GS
GF97YE Classic Infront DE 27.12.24 13.000,00 PKT 0,010 29,90% 3,98% 128,54 0,00 GS
GF97YJ Classic Infront DE 27.12.24 13.200,00 PKT 0,010 28,83% 4,03% 130,50 0,00 GS
GF97YN Classic Infront DE 27.12.24 13.400,00 PKT 0,010 27,76% 4,10% 132,45 0,00 GS
GF97YQ Classic Infront DE 27.12.24 13.500,00 PKT 0,010 27,22% 4,09% 133,43 0,00 GS
GF97YS Classic Infront DE 27.12.24 13.600,00 PKT 0,010 26,70% 4,14% 134,42 0,00 GS
GF97ZK Classic Infront DE 27.12.24 13.900,00 PKT 0,010 25,10% 4,22% 137,34 0,00 GS
GF9803 Classic Infront DE 27.12.24 14.000,00 PKT 0,010 24,57% 4,27% 138,33 0,00 GS
GF980D Classic Infront DE 27.12.24 14.100,00 PKT 0,010 24,03% 4,29% 139,29 0,00 GS
GF9VHU Classic Infront DE 27.12.24 14.500,00 PKT 0,010 21,92% 4,46% 143,18 0,00 GS
GF9VJE Classic Infront DE 27.12.24 14.700,00 PKT 0,010 20,85% 4,51% 145,15 0,00 GS
GF9VJK Classic Infront DE 27.12.24 14.800,00 PKT 0,010 20,33% 4,60% 146,09 0,00 GS
GF9VKK Classic Infront EU 27.12.24 800,00 PKT 0,010 83,44% 4,76% 7,89 0,00 GS
GF9VKP Classic Infront EU 27.12.24 1.200,00 PKT 0,010 75,12% 4,32% 11,85 0,00 GS
GF9VKV Classic Infront EU 27.12.24 1.500,00 PKT 0,010 68,87% 3,91% 14,83 0,00 GS
GF9VKX Classic Infront EU 27.12.24 1.600,00 PKT 0,010 66,79% 3,88% 15,82 0,00 GS
GF9VL4 Classic Infront EU 27.12.24 1.950,00 PKT 0,010 59,51% 3,71% 19,29 0,00 GS
GF9VL5 Classic Infront EU 27.12.24 2.000,00 PKT 0,010 58,48% 3,79% 19,79 0,00 GS
GF9VL9 Classic Infront EU 27.12.24 2.200,00 PKT 0,010 54,32% 3,76% 21,77 0,00 GS
GF9VLA Classic Infront EU 27.12.24 2.250,00 PKT 0,010 53,27% 3,68% 22,26 0,00 GS
GF9VLD Classic Infront EU 27.12.24 2.400,00 PKT 0,010 50,16% 3,74% 23,75 0,00 GS
GF9VLH Classic Infront EU 27.12.24 2.500,00 PKT 0,010 48,09% 3,72% 24,74 0,00 GS
GF9VLM Classic Infront EU 27.12.24 2.600,00 PKT 0,010 46,01% 3,71% 25,73 0,00 GS
GF9VLR Classic Infront EU 27.12.24 2.700,00 PKT 0,010 43,93% 3,70% 26,72 0,00 GS
GF9VLT Classic Infront EU 27.12.24 2.750,00 PKT 0,010 42,88% 3,64% 27,21 0,00 GS
GF9VLV Classic Infront EU 27.12.24 2.800,00 PKT 0,010 41,85% 3,69% 27,71 0,00 GS
GF9VLZ Classic Infront EU 27.12.24 2.900,00 PKT 0,010 39,77% 3,69% 28,70 0,00 GS
GF9VM1 Classic Infront EU 27.12.24 2.950,00 PKT 0,010 38,74% 3,74% 29,19 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,