Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 19.242,66 -193,88 -1,00 21:59 08.11. 19.242,66 19.436,53 19.145,92 19.670,50 15.161,00
Infront DE 40 19.156,15 -176,50 -0,91 22:00 08.11. 19.332,65 19.409,66 19.127,54 19.672,70 15.161,00
Infront DE Tec 3.380,93 -5,55 -0,16 22:00 08.11. 3.386,48 3.406,71 3.365,75 3.472,67 2.945,00
Infront EU 50 4.806,25 -58,50 -1,20 22:00 08.11. 4.864,75 4.863,33 4.790,15 5.120,25 4.173,50
Infront USA Industrial 43.984,59 +251,33 +0,57 22:00 08.11. 43.733,26 44.152,87 43.678,71 1.479.870,00 33.833,20
Infront USA Tec 100 21.121,41 +22,47 +0,11 22:00 08.11. 21.098,94 21.155,85 20.990,73 679.945,00 15.125,90
Infront USA 500 5.996,69 +25,03 +0,42 22:00 08.11. 5.971,66 6.012,23 5.956,77 5.983,38 4.338,47
Infront Japan 225 39.100,00 -555,00 -1,40 22:00 08.11. 39.655,00 39.530,00 38.930,00 42.480,00 19.040,00

Quelle: Citibank Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,