Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SIEMENS ENERGY AG NA... 09:03 94,72 91,86 +3,11 193,010 +203,77%
RHEINMETALL 09:03 1.923,00 1.897,00 +1,37 5.666,158 +294,65%
SARTORIUS AG VZO... 09:01 200,60 198,65 +0,98 -36,734 -18,31%
SAP 09:03 222,60 220,45 +0,98 25,163 +11,30%
INFINEON 08:58 32,89 32,58 +0,95 3,372 +10,25%
DT. BANK 09:02 31,02 30,81 +0,68 34,729 +111,96%
BAYER 08:45 27,50 27,32 +0,66 0,125 +0,46%
ZALANDO SE 09:00 25,92 25,77 +0,58 0,437 +1,69%
MÜNCH. RÜCK 09:01 520,80 518,00 +0,54 62,960 +12,09%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 08:45 47,32 47,08 +0,51 -1,799 -3,80%
BMW ST 08:45 83,36 82,98 +0,46 16,909 +20,28%
HEIDELBERG MATERIALS... 08:45 199,60 198,70 +0,45 225,424 +112,94%
COMMERZBANK AG 08:51 31,06 30,92 +0,45 32,612 +105,00%
MTU AERO 08:45 356,80 355,20 +0,45 118,054 +33,09%
ALLIANZ 09:01 346,50 345,00 +0,43 87,224 +25,17%
AIRBUS GROUP 08:58 192,50 191,72 +0,41 99,037 +51,45%
SIEMENS 08:45 226,00 225,10 +0,40 87,412 +38,68%
QIAGEN NV EO... 08:55 38,40 38,25 +0,39 -2,887 -7,52%
ADIDAS AG NA O.N. 08:45 179,30 178,60 +0,39 -33,061 -18,44%
MERCK 08:48 107,85 107,50 +0,33 -36,619 -33,95%
BEIERSDORF 08:45 92,62 92,32 +0,32 -23,911 -25,82%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 08:45 51,08 50,92 +0,31 -1,519 -2,97%
SYMRISE 08:54 77,34 77,12 +0,29 -27,864 -36,03%
FMC 08:53 43,43 43,33 +0,23 8,230 +18,95%
Henkel VZ 08:45 72,46 72,34 +0,17 -4,815 -6,65%
DT. POST 08:45 38,31 38,25 +0,16 0,511 +1,34%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 08:53 47,53 47,46 +0,15 19,742 +41,54%
RWE ST 08:45 35,78 35,74 +0,11 4,741 +13,25%
DT. TELEKOM 09:04 29,20 29,19 +0,03 3,816 +13,07%

Verlierer
CONTINENTAL 09:00 55,26 73,02 -24,32 22,063 +39,92%
BASF 09:04 42,77 43,36 -1,36 1,355 +3,17%
VONOVIA 09:04 26,23 26,39 -0,61 -4,204 -16,03%
DT. BÖRSE 09:00 229,40 230,40 -0,43 31,731 +13,83%
VOLKSWAGEN VZ 09:03 98,72 98,96 -0,24 14,417 +14,60%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 09:03 43,70 43,78 -0,18 -13,918 -31,85%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 09:03 35,66 35,72 -0,17 -2,090 -5,86%
E.ON 08:50 15,55 15,58 -0,16 2,792 +17,95%
DAIMLER TRUCK HLDG... 09:03 37,26 37,28 -0,05 8,175 +21,94%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,