Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
QIAGEN NV EO... 21:28 47,51 39,56 +20,10 -- --%
DT. BÖRSE 21:25 214,50 209,60 +2,34 -16,313 -7,61%
MTU AERO 21:26 383,50 379,80 +0,97 55,017 +14,35%
BEIERSDORF 21:25 97,40 96,98 +0,43 -21,799 -22,38%
BMW ST 21:25 85,72 85,42 +0,35 14,500 +16,92%

Verlierer
BAYER 21:26 42,85 44,44 -3,58 47,762 +111,45%
VONOVIA 21:25 24,03 24,92 -3,57 -2,129 -8,86%
MERCK 21:25 124,85 129,15 -3,33 -8,685 -6,96%
ZALANDO SE 21:25 24,62 25,38 -2,99 -5,075 -20,61%
HEIDELBERG MATERIALS... 21:25 225,70 232,20 -2,80 187,888 +83,25%
SIEMENS ENERGY AG NA... 21:25 130,50 134,25 -2,79 209,027 +160,17%
FMC 21:25 36,04 37,06 -2,75 -5,367 -14,89%
E.ON 21:25 16,96 17,42 -2,61 10,978 +64,71%
DT. TELEKOM 21:26 26,83 27,54 -2,58 -1,744 -6,50%
Henkel VZ 21:25 70,14 71,58 -2,01 -7,889 -11,25%
CONTINENTAL 21:25 64,00 65,26 -1,93 21,235 +33,18%
SYMRISE 21:25 71,14 72,54 -1,93 -18,045 -25,37%
AIRBUS GROUP 21:25 206,55 210,50 -1,88 70,159 +33,97%
RHEINMETALL 21:25 1.896,00 1.931,00 -1,81 3.422,925 +180,53%
ALLIANZ 21:25 371,90 378,70 -1,80 109,141 +29,35%
SAP 21:25 193,16 196,60 -1,75 -43,295 -22,41%
INFINEON 21:25 39,86 40,56 -1,73 8,237 +20,67%
BRENNTAG SE NA O.N. 21:25 47,99 48,83 -1,72 -4,652 -9,69%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 21:25 35,44 36,04 -1,66 1,577 +4,45%
RWE ST 21:25 50,58 51,38 -1,56 40,978 +81,02%
VOLKSWAGEN VZ 21:25 97,20 98,60 -1,42 11,870 +12,21%
HANNO. RÜCK 21:25 242,00 245,40 -1,39 -0,745 -0,31%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 21:25 44,25 44,81 -1,25 -5,442 -12,30%
DT. BANK 21:25 32,05 32,45 -1,23 25,598 +79,86%
BASF 21:25 43,56 44,08 -1,18 2,064 +4,74%
SIEMENS 21:24 252,35 255,25 -1,14 77,368 +30,66%
GEA GROUP 21:25 59,75 60,35 -0,99 15,586 +26,09%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 21:25 56,65 57,17 -0,91 7,315 +12,91%
DT. POST 21:25 45,84 46,18 -0,74 17,025 +37,14%
MÜNCH. RÜCK 21:25 522,00 525,80 -0,72 42,397 +8,12%
DAIMLER TRUCK HLDG... 21:25 39,74 39,91 -0,43 3,205 +8,07%
SCOUT24 SE NA O.N. 21:25 82,85 83,20 -0,42 -4,947 -5,97%
COMMERZBANK AG 21:25 34,12 34,24 -0,35 34,294 +100,51%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,