Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 0,00 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 0,00 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 0,00 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 0,00 0,00 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 0,00 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 0,00 0,00 UBS
GF97WW Classic Infront DE 27.12.24 8.400,00 PKT 0,010 56,46% 3,86% 0,00 0,00 GS
GF97WX Classic Infront DE 27.12.24 8.800,00 PKT 0,010 54,38% 3,84% 0,00 0,00 GS
GF97WZ Classic Infront DE 27.12.24 9.600,00 PKT 0,010 50,23% 3,79% 0,00 0,00 GS
GF97X0 Classic Infront DE 27.12.24 9.700,00 PKT 0,010 49,71% 3,80% 0,00 0,00 GS
GF97X2 Classic Infront DE 27.12.24 9.900,00 PKT 0,010 48,67% 3,81% 0,00 0,00 GS
GF97X3 Classic Infront DE 27.12.24 10.000,00 PKT 0,010 48,15% 3,77% 0,00 0,00 GS
GF97X4 Classic Infront DE 27.12.24 10.100,00 PKT 0,010 47,63% 3,78% 0,00 0,00 GS
GF97X6 Classic Infront DE 27.12.24 10.300,00 PKT 0,010 46,60% 3,79% 0,00 0,00 GS
GF97X8 Classic Infront DE 27.12.24 10.500,00 PKT 0,010 45,54% 3,59% 0,00 0,00 GS
GF97XD Classic Infront DE 27.12.24 11.000,00 PKT 0,010 42,94% 3,58% 0,00 0,00 GS
GF97XN Classic Infront DE 27.12.24 11.700,00 PKT 0,010 39,31% 3,59% 0,00 0,00 GS
GF97XQ Classic Infront DE 27.12.24 11.800,00 PKT 0,010 38,79% 3,60% 0,00 0,00 GS
GF97XU Classic Infront DE 27.12.24 12.000,00 PKT 0,010 37,76% 3,61% 0,00 0,00 GS
GF97YA Classic Infront DE 27.12.24 12.800,00 PKT 0,010 33,63% 3,73% 0,00 0,00 GS
GF97YE Classic Infront DE 27.12.24 13.000,00 PKT 0,010 32,60% 3,78% 0,00 0,00 GS
GF97YJ Classic Infront DE 27.12.24 13.200,00 PKT 0,010 31,57% 3,82% 0,00 0,00 GS
GF97YN Classic Infront DE 27.12.24 13.400,00 PKT 0,010 30,54% 3,86% 0,00 0,00 GS
GF97YQ Classic Infront DE 27.12.24 13.500,00 PKT 0,010 30,02% 3,86% 0,00 0,00 GS
GF97YS Classic Infront DE 27.12.24 13.600,00 PKT 0,010 29,50% 3,87% 0,00 0,00 GS
GF97ZK Classic Infront DE 27.12.24 13.900,00 PKT 0,010 27,96% 3,94% 0,00 0,00 GS
GF9803 Classic Infront DE 27.12.24 14.000,00 PKT 0,010 27,45% 3,98% 0,00 0,00 GS
GF980D Classic Infront DE 27.12.24 14.100,00 PKT 0,010 26,93% 4,01% 0,00 0,00 GS
GF9VHU Classic Infront DE 27.12.24 14.500,00 PKT 0,010 24,88% 4,14% 0,00 0,00 GS
GF9VJE Classic Infront DE 27.12.24 14.700,00 PKT 0,010 23,84% 4,12% 0,00 0,00 GS
GF9VJK Classic Infront DE 27.12.24 14.800,00 PKT 0,010 23,35% 4,24% 0,00 0,00 GS
GF9VKK Classic Infront EU 27.12.24 800,00 PKT 0,010 84,04% 4,94% 0,00 0,00 GS
GF9VKP Classic Infront EU 27.12.24 1.200,00 PKT 0,010 76,02% 4,39% 0,00 0,00 GS
GF9VKV Classic Infront EU 27.12.24 1.500,00 PKT 0,010 70,01% 4,09% 0,00 0,00 GS
GF9VKX Classic Infront EU 27.12.24 1.600,00 PKT 0,010 68,01% 4,11% 0,00 0,00 GS
GF9VL4 Classic Infront EU 27.12.24 1.950,00 PKT 0,010 60,97% 3,59% 0,00 0,00 GS
GF9VL5 Classic Infront EU 27.12.24 2.000,00 PKT 0,010 59,98% 3,73% 0,00 0,00 GS
GF9VL9 Classic Infront EU 27.12.24 2.200,00 PKT 0,010 55,96% 3,58% 0,00 0,00 GS
GF9VLA Classic Infront EU 27.12.24 2.250,00 PKT 0,010 54,97% 3,70% 0,00 0,00 GS
GF9VLD Classic Infront EU 27.12.24 2.400,00 PKT 0,010 51,97% 3,65% 0,00 0,00 GS
GF9VLH Classic Infront EU 27.12.24 2.500,00 PKT 0,010 49,97% 3,68% 0,00 0,00 GS
GF9VLM Classic Infront EU 27.12.24 2.600,00 PKT 0,010 47,95% 3,54% 0,00 0,00 GS
GF9VLR Classic Infront EU 27.12.24 2.700,00 PKT 0,010 45,95% 3,57% 0,00 0,00 GS
GF9VLT Classic Infront EU 27.12.24 2.750,00 PKT 0,010 44,94% 3,50% 0,00 0,00 GS
GF9VLV Classic Infront EU 27.12.24 2.800,00 PKT 0,010 43,95% 3,60% 0,00 0,00 GS
GF9VLZ Classic Infront EU 27.12.24 2.900,00 PKT 0,010 41,96% 3,63% 0,00 0,00 GS
GF9VM1 Classic Infront EU 27.12.24 2.950,00 PKT 0,010 40,95% 3,56% 0,00 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,