Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
HOCHTIEF 21:05 386,40 375,40 +2,93 228,571 +59,15%
RWE ST 21:05 59,66 58,10 +2,68 38,370 +64,31%
SIEMENS ENERGY AG NA... 21:05 136,12 132,72 +2,56 54,376 +39,95%
SYMRISE 21:05 91,20 89,22 +2,22 13,595 +14,91%
CONTINENTAL 21:05 70,04 68,62 +2,07 21,677 +30,95%
ADIDAS AG NA O.N. 21:05 144,10 141,70 +1,69 -27,075 -18,79%
E.ON 21:05 17,57 17,31 +1,53 2,390 +13,60%
QIAGEN NV EO... 21:05 37,32 36,78 +1,48 -2,877 -7,71%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 21:05 45,98 45,34 +1,41 -- --%
MTU AERO 21:05 337,70 333,70 +1,20 -20,691 -6,13%
BRENNTAG SE NA O.N. 21:05 61,32 60,62 +1,15 14,770 +24,09%
Henkel VZ 21:05 73,64 72,80 +1,15 2,119 +2,88%
ALLIANZ 21:06 448,70 444,00 +1,06 136,782 +30,48%
MERCK 21:05 131,65 130,55 +0,84 32,964 +25,04%
DAIMLER TRUCK HLDG... 21:05 43,57 43,27 +0,69 8,573 +19,68%
FMC 21:05 39,98 39,71 +0,68 -0,491 -1,23%
BASF 21:05 52,10 51,76 +0,66 12,015 +23,06%
INFINEON 21:05 54,43 54,08 +0,65 36,715 +67,45%
SIEMENS 21:05 260,05 258,80 +0,48 38,734 +14,90%
GEA GROUP 21:05 64,40 64,15 +0,39 1,918 +2,98%
BAYER 21:05 48,81 48,70 +0,23 37,859 +77,56%
AIRBUS GROUP 21:05 195,52 195,08 +0,23 2,475 +1,27%
BEIERSDORF 21:05 74,44 74,34 +0,13 -15,213 -20,44%

Verlierer
VOLKSWAGEN VZ 21:05 78,60 80,90 -2,84 -11,528 -14,67%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 21:05 45,36 46,44 -2,33 -1,394 -3,07%
COMMERZBANK AG 21:05 41,50 42,37 -2,05 13,355 +32,18%
RHEINMETALL 21:05 1.008,40 1.028,80 -1,98 -470,237 -46,63%
ZALANDO SE 21:05 21,40 21,81 -1,88 -3,239 -15,14%
BMW ST 21:05 62,00 63,02 -1,62 -12,432 -20,05%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 21:05 38,28 38,72 -1,14 -6,508 -17,00%
VONOVIA 21:05 17,80 17,90 -0,59 -5,097 -28,64%
MÜNCH. RÜCK 21:05 510,80 512,60 -0,35 8,454 +1,66%
SAP 21:05 186,16 186,80 -0,34 -20,975 -11,27%
DT. TELEKOM 21:05 28,77 28,86 -0,31 0,030 +0,10%
DT. POST 21:05 55,58 55,74 -0,29 28,530 +51,33%
HEIDELBERG MATERIALS... 21:05 149,05 149,40 -0,23 -37,877 -25,41%
DT. BANK 21:05 33,34 33,41 -0,19 2,875 +8,62%
HANNO. RÜCK 21:05 255,00 255,40 -0,16 20,385 +7,99%
DT. BÖRSE 21:05 277,10 277,20 -0,04 51,388 +18,55%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,