Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent5809 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken
Wirtschaftskurier

DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:20:05 46,99 0
08:16:13 46,99 0
08:10:05 47,05 0
08:05:04 47,04 0
08:04:10 47,03 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
15.12.2025 47,03 47,07 46,97 47,05 4,7Tsd
12.12.2025 47,04 47,30 46,81 47,07 8,0Tsd
11.12.2025 45,52 47,05 45,46 46,94 24,9Tsd
10.12.2025 45,68 46,14 45,58 45,73 9,8Tsd
09.12.2025 45,75 45,99 45,62 45,81 5,2Tsd
08.12.2025 45,26 45,95 45,17 45,75 4,3Tsd
05.12.2025 45,47 45,75 45,38 45,53 12,0Tsd
04.12.2025 45,21 45,67 45,13 45,41 4,4Tsd
03.12.2025 45,01 45,18 44,61 45,06 582,0
02.12.2025 45,37 45,59 45,02 45,03 17,2Tsd
01.12.2025 44,95 45,53 44,62 45,43 8,2Tsd
28.11.2025 44,86 45,06 44,63 44,82 5,9Tsd
27.11.2025 44,57 45,14 44,57 44,78 8,0Tsd
26.11.2025 44,53 44,90 44,26 44,70 10,2Tsd
25.11.2025 43,58 44,24 43,36 44,18 6,2Tsd
24.11.2025 43,19 44,04 43,07 43,67 19,5Tsd
21.11.2025 41,90 43,31 41,90 42,98 5,7Tsd
20.11.2025 43,05 43,09 41,72 41,72 5,3Tsd
19.11.2025 41,92 43,04 41,88 42,78 8,7Tsd
18.11.2025 42,48 42,66 41,87 42,07 20,4Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,