Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent5809 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken
Wirtschaftskurier

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
RHEINMETALL 14:40 1.351,00 1.309,50 +3,17 2.143,794 +158,68%
SIEMENS ENERGY AG NA... 14:43 60,28 59,34 +1,58 156,640 +259,85%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 14:35 40,36 39,76 +1,51 25,246 +62,55%
ZALANDO SE 14:35 32,22 31,75 +1,48 8,266 +25,66%
VONOVIA 14:41 24,48 24,24 +0,99 -1,629 -6,66%
E.ON 14:35 13,32 13,21 +0,83 1,375 +10,32%
FMC 14:35 45,63 45,35 +0,62 15,508 +33,99%
MÜNCH. RÜCK 14:35 588,80 585,40 +0,58 230,291 +39,11%
HANNO. RÜCK 14:35 278,30 276,70 +0,58 42,736 +15,36%
RWE ST 14:35 32,88 32,73 +0,46 2,819 +8,57%
DAIMLER TRUCK HLDG... 14:43 38,37 38,23 +0,37 -5,503 -14,34%
ALLIANZ 14:39 357,20 356,60 +0,17 131,471 +36,81%
DT. BÖRSE 14:42 266,90 266,60 +0,11 124,504 +46,65%

Verlierer
SARTORIUS AG VZO... 14:35 221,90 232,00 -4,35 -82,556 -37,20%
SAP 14:37 253,15 260,05 -2,65 116,998 +46,22%
MERCK 14:35 127,20 130,45 -2,49 -21,203 -16,67%
BAYER 14:35 22,99 23,54 -2,36 -2,748 -11,96%
INFINEON 14:35 33,91 34,63 -2,06 4,515 +13,31%
COMMERZBANK AG 14:35 23,13 23,59 -1,95 21,450 +92,74%
ADIDAS AG NA O.N. 14:35 220,40 224,10 -1,65 22,935 +10,41%
HEIDELBERG MATERIALS... 14:35 178,35 181,25 -1,60 154,901 +86,85%
SIEMENS 14:36 225,35 229,00 -1,59 78,147 +34,68%
DT. POST 14:35 40,80 41,39 -1,43 3,568 +8,75%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 14:36 51,10 51,82 -1,39 -1,228 -2,40%
MTU AERO 14:40 338,80 343,40 -1,34 170,332 +50,28%
BASF 14:42 49,61 50,07 -0,92 0,814 +1,64%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 14:35 50,96 51,40 -0,86 -21,466 -42,12%
AIRBUS GROUP 14:35 170,80 172,12 -0,77 5,167 +3,03%
BEIERSDORF 14:43 118,00 118,85 -0,72 -11,778 -9,98%
SYMRISE 14:35 89,48 90,08 -0,67 -16,598 -18,55%
CONTINENTAL 14:35 70,76 71,22 -0,65 7,995 +11,30%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 14:41 58,78 59,16 -0,64 -7,872 -13,39%
BRENNTAG SE NA O.N. 14:38 62,34 62,72 -0,61 -10,519 -16,87%
VOLKSWAGEN VZ 14:37 102,10 102,60 -0,49 -6,936 -6,79%
BMW ST 14:35 80,60 80,94 -0,42 -15,212 -18,87%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 14:35 37,69 37,82 -0,34 -6,706 -17,79%
Henkel VZ 14:35 72,78 73,02 -0,33 1,277 +1,76%
DT. BANK 14:35 23,32 23,38 -0,26 16,582 +71,11%
QIAGEN NV EO... 14:35 36,75 36,84 -0,24 -1,350 -3,67%
DT. TELEKOM 14:43 33,32 33,39 -0,21 19,017 +57,07%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,