Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Aktienfonds (AF) 26870 5,45% 5,58% 7,80% 39,43% 60,45%
Aktien Amerika 34 -2,78% -3,09% 3,17% 35,41% 80,61%
Aktien Asien Pazifik 280 3,47% 3,64% 6,20% 22,01% 38,55%
Aktien Asien Pazifik 1040 5,90% 6,04% 7,34% 16,36% 23,14%
Aktien Asien Pazifik 137 3,52% 3,78% 2,67% 26,63% 53,31%
Aktien Asien Pazifik 10 3,46% 4,05% 6,49% 20,23% 34,09%
Aktien Asien Subkont 20 5,92% 6,58% 7,05% 36,05% 65,44%
Aktien Australien 32 1,25% 2,87% 5,40% 28,05% 61,76%
Aktien Basiskonsumgü 143 -1,00% -0,64% 4,86% 9,76% 26,43%
Aktien Belgien 7 5,10% 5,10% 9,52% -6,20% 13,25%
Aktien Biotechnologi 123 -9,17% -7,56% -9,25% 12,04% -1,64%
Aktien Brasilien 55 28,97% 29,16% 11,45% 20,79% 20,81%
Aktien Canada 22 8,15% 9,57% 23,77% 47,74% 90,68%
Aktien China 686 9,28% 6,99% 17,53% -14,04% -16,27%
Aktien China Small/M 7 6,03% 3,78% 13,92% -16,72% -27,34%
Aktien Dänemark 1 0,79% 1,75% -7,96% 19,76% 36,23%
Aktien Deutschland 225 15,94% 16,20% 17,67% 46,70% 47,43%
Aktien Deutschland S 35 15,70% 16,39% 9,63% 14,22% 25,17%
Aktien Digitalisieru 3 -5,95% -6,50% 3,75% 66,28% --%
Aktien Emerging Afri 1 11,04% 13,18% 32,99% 20,99% 69,76%
Aktien Emerging Asie 124 7,71% 7,73% 6,78% 13,20% 15,30%
Aktien Emerging Mark 2261 8,59% 8,98% 9,11% 90,10% 121,90%
Aktien Emerging Mark 51 5,50% 5,99% 8,14% 36,83% 56,16%
Aktien Emerging Mitt 12 -0,47% 0,04% 5,01% 16,01% 81,91%
Aktien Energie 368 4,07% 5,90% 2,60% 22,53% 93,50%
Aktien Ernährung 37 1,77% 1,41% 1,39% -8,36% -0,94%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,