Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19023 451 18572 6,04
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen lange Laufze 19 0 19 -3,27
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Lau 71 0 71 5,05
Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Lauf 11 0 11 6,86
Anleihen Hauptwährung JPY aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 -6,53
Anleihen Hauptwährung JPY Staaten lange Laufzeit 2 0 2 -39,25
Anleihen Hauptwährung JPY Staaten mittlere Laufzei 8 0 8 -11,64
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert kurze Laufzei 8 0 8 14,87
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Lauf 9 0 9 -3,56
Anleihen Hauptwährung RMB Hochzins mittlere Laufze 3 0 3 9,69
Anleihen Hauptwährung SEK aggregiert mittlere Lauf 7 0 7 -7,99
Anleihen Hauptwährung SGD Staaten mittlere Laufzei 1 0 1 2,79
Anleihen Hauptwährung TRY aggregiert mittlere Lauf 2 0 2 31,56
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 93 0 93 15,65
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 262 4 258 1,31
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit 65 0 65 22,52
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 20,16
Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit 60 0 60 3,44
Anleihen Hauptwährung USD Staaten lange Laufzeit 65 0 65 20,09
Anleihen Hauptwährung USD Staaten mittlere Laufzei 36 0 36 -12,73
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen kurze Laufze 48 0 48 -1,27
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen lange Laufze 21 0 21 -7,39
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 143 2 141 3,90
Anleihen Hochzins 188 0 188 25,12
Anleihen Hochzins EUR 16 0 16 --
Anleihen Hochzins kurze Laufzeit 106 0 106 18,47

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,