Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent324 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:45:06 553,00 0
08:41:46 552,80 49
08:40:08 552,80 0
08:36:31 553,00 0
08:30:09 553,00 0
08:26:11 553,00 0
08:25:05 553,00 0
08:16:31 553,20 1
08:15:10 552,80 0
08:10:06 552,60 0
08:05:34 552,40 0
08:00:05 552,60 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
03.07.2025 552,00 553,20 550,60 551,00 132,0
02.07.2025 553,20 557,80 549,20 551,40 1,7Tsd
01.07.2025 550,80 554,40 544,20 545,00 1,4Tsd
30.06.2025 550,20 553,20 547,60 549,60 2,2Tsd
27.06.2025 550,40 552,60 549,00 550,80 738,0
26.06.2025 550,80 553,40 546,60 548,40 1,5Tsd
25.06.2025 551,80 552,60 548,00 550,00 1,3Tsd
24.06.2025 554,00 563,40 549,80 551,60 2,1Tsd
23.06.2025 555,60 557,40 543,60 547,20 8,8Tsd
20.06.2025 556,40 565,40 555,60 561,40 1,0Tsd
19.06.2025 552,80 555,20 549,00 552,00 888,0
18.06.2025 553,20 558,20 552,40 553,80 2,2Tsd
17.06.2025 558,40 559,20 552,60 553,00 1,8Tsd
16.06.2025 551,80 563,00 551,80 560,80 1,3Tsd
13.06.2025 550,60 555,20 549,40 550,40 2,2Tsd
12.06.2025 558,60 560,40 551,80 558,00 2,2Tsd
11.06.2025 562,40 565,00 558,00 559,20 2,4Tsd
10.06.2025 576,00 577,00 561,60 562,20 1,1Tsd
09.06.2025 577,40 581,20 574,40 574,40 889,0
06.06.2025 572,60 578,20 571,80 577,40 1,0Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,