Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3224 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:10:04 37,81 0
10:05:05 37,80 0
10:01:14 37,76 0
09:55:03 37,73 0
09:53:28 37,71 50
09:50:05 37,67 0
09:46:10 37,67 0
09:40:04 37,80 0
09:35:05 37,84 0
09:33:28 37,88 1664
09:31:13 37,89 0
09:25:05 37,78 0
09:20:05 37,60 0
09:14:06 37,57 0
09:10:08 37,37 0
09:05:13 37,22 0
09:02:16 37,28 145
09:02:12 37,26 150
08:55:03 37,61 0
08:50:05 37,62 0
08:48:18 37,62 100
08:46:13 37,62 0
08:40:05 37,62 0
08:35:18 37,62 0
08:32:19 37,62 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
02.01.2026 37,73 38,04 37,22 37,97 3,6Tsd
30.12.2025 36,69 37,71 36,66 37,70 13,4Tsd
29.12.2025 36,67 36,96 36,32 36,76 10,4Tsd
23.12.2025 36,70 36,91 36,58 36,63 15,3Tsd
22.12.2025 35,77 36,86 35,70 36,59 17,3Tsd
19.12.2025 35,31 36,10 35,26 35,75 4,1Tsd
18.12.2025 35,20 35,64 34,83 35,26 5,3Tsd
17.12.2025 36,10 36,13 34,95 34,96 8,6Tsd
16.12.2025 35,48 36,15 35,25 36,04 9,9Tsd
15.12.2025 36,39 36,55 35,60 35,71 16,5Tsd
12.12.2025 36,62 37,10 36,22 36,27 9,7Tsd
11.12.2025 36,22 36,78 36,21 36,69 11,7Tsd
10.12.2025 37,19 37,49 36,59 36,96 18,9Tsd
09.12.2025 37,56 37,64 37,05 37,42 24,3Tsd
08.12.2025 37,46 38,06 37,39 37,51 41,2Tsd
05.12.2025 36,52 37,74 36,49 37,45 52,7Tsd
04.12.2025 37,46 37,67 36,39 36,44 14,5Tsd
03.12.2025 36,03 37,21 36,03 37,21 26,8Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,