Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3224 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:10:04 223,60 0
10:05:05 224,30 0
10:01:14 224,00 0
09:55:03 223,60 0
09:50:04 223,60 0
09:46:10 223,70 0
09:40:04 223,80 0
09:39:31 223,70 94
09:35:05 223,80 0
09:32:27 223,70 2
09:31:13 223,80 0
09:25:05 224,10 0
09:20:44 223,60 4
09:20:40 223,50 4
09:20:04 224,10 0
09:14:09 224,10 0
09:10:08 223,90 0
09:05:13 223,90 0
09:04:09 223,70 4
08:55:47 224,70 2
08:55:05 224,10 0
08:50:05 223,70 0
08:46:13 223,70 0
08:40:05 223,60 0
08:35:18 223,60 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
02.01.2026 223,70 224,70 223,50 223,90 112,0
30.12.2025 224,30 225,00 222,90 224,70 133,0
29.12.2025 225,10 225,80 223,70 224,30 1,9Tsd
23.12.2025 222,00 224,30 221,80 224,10 236,0
22.12.2025 220,10 222,30 218,50 221,50 1,7Tsd
19.12.2025 220,60 220,90 218,40 219,80 1,4Tsd
18.12.2025 216,70 221,50 216,40 220,60 2,8Tsd
17.12.2025 217,90 218,10 215,40 216,60 2,0Tsd
16.12.2025 215,70 217,70 215,60 217,30 1,5Tsd
15.12.2025 215,10 216,70 213,80 216,30 3,5Tsd
12.12.2025 214,50 215,30 213,20 214,80 1,7Tsd
11.12.2025 219,10 219,30 212,60 215,00 3,4Tsd
10.12.2025 223,80 224,50 218,40 219,60 3,9Tsd
09.12.2025 223,80 227,10 222,50 223,50 1,8Tsd
08.12.2025 222,60 225,60 221,40 223,80 3,6Tsd
05.12.2025 220,60 224,10 220,50 221,70 2,1Tsd
04.12.2025 224,40 224,80 220,30 220,40 860,0
03.12.2025 224,70 225,60 221,30 224,40 358,0

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,