Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3224 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:36:52 37,61 80
10:35:05 37,62 0
10:34:28 37,65 80
10:32:21 37,62 300
10:31:11 37,63 0
10:25:04 37,62 0
10:21:19 37,63 300
10:20:39 37,62 294
10:20:04 37,62 0
10:16:07 37,60 0
10:10:04 37,60 0
10:05:05 37,49 0
10:01:14 37,39 0
09:55:03 37,35 0
09:50:04 37,32 0
09:49:51 37,34 77
09:48:52 37,38 50
09:46:57 37,35 27
09:46:10 37,40 0
09:41:28 37,36 329
09:41:02 37,38 300
09:40:09 37,38 30
09:40:04 37,38 0
09:38:36 37,34 2000
09:38:32 37,33 2000

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
02.01.2026 37,02 37,65 36,91 37,57 14,5Tsd
30.12.2025 36,35 37,01 36,15 36,99 22,7Tsd
29.12.2025 35,82 36,56 35,72 36,41 25,8Tsd
23.12.2025 35,43 35,98 35,41 35,79 17,4Tsd
22.12.2025 35,97 36,03 35,42 35,49 21,5Tsd
19.12.2025 35,28 35,98 35,17 35,78 14,2Tsd
18.12.2025 35,15 35,38 34,83 35,31 11,4Tsd
17.12.2025 35,17 35,40 34,94 35,11 23,5Tsd
16.12.2025 35,69 36,07 34,71 35,09 25,4Tsd
15.12.2025 36,62 36,94 35,73 35,88 38,5Tsd
12.12.2025 36,52 36,66 36,23 36,41 28,3Tsd
11.12.2025 36,56 37,09 36,09 36,31 37,6Tsd
10.12.2025 36,41 36,76 36,06 36,76 41,2Tsd
09.12.2025 34,91 36,60 34,82 36,30 86,4Tsd
08.12.2025 33,59 34,97 33,59 34,92 57,7Tsd
05.12.2025 33,60 33,88 33,27 33,36 10,7Tsd
04.12.2025 34,42 34,45 33,31 33,59 29,7Tsd
03.12.2025 34,41 34,84 33,91 34,28 65,3Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,