Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent9165 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
latest9165 Moneyspecial Um die zuletzt angesehenen Wertpapiere zu hinterlegen. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
USF-C-latest9165 Moneyspecial Kopie von latest9165 um den Proxy zu durchlaufen 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Infront Moneyspecial

Infront DE 40

19.156,15PKT -176,50 (-0,91%) 08.11.2024, 22:00:59 Uhr
WKN: GNSDES1 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • Infront DE 40 -176,50 -0,91% 19.156,15
  • Infront DE Mid +0,05 +0,00% 26.579,04
  • Infront EU 50 -58,50 -1,20% 4.806,25
  • EUR/USD -0,0085 -0,79% 1,0719$
  • EURO-BUND-FUTURE +0,88 +0,67% 132,30%
  • Gold USD -24,5150 -0,90% 2.684,3200$

Tops & Flops Infront DE 40

Tops Kurs %
VONOVIA 30,21 +2,76%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 39,45 +2,39%
ZALANDO SE 27,34 +1,60%
RHEINMETALL 541,60 +1,50%
Flops Kurs %
BASF 43,40 -5,26%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,51 -4,16%
BMW ST 67,56 -3,71%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 52,21 -3,31%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 19.332,65 -0,91%
1 Woche 19.077,54 +1,49%
1 Monat 19.104,10 +1,35%
6 Monate 18.430,05 +5,06%
Lfd. Jahr (YTD) 16.751,64 +15,59%
1 Jahr 15.152,64 +27,78%
3 Jahre 16.046,52 +20,66%
5 Jahre 13.289,46 +45,70%

Kursdaten

Kurs 19.156,15
Schluss Vortag 19.332,65
Eröffnung 19.334,66
Tages-Hoch 19.409,66
Tages-Tief 19.127,54
52 Wochen-Hoch 19.672,70
52 Wochen-Tief 15.161,00
Allzeit-Hoch 19.672,70
Allzeit-Tief 155,55

Wertpapiere im Infront DE 40 (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 218,70€ -1,84% -4,10   08.11. 4 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 142,42€ -1,58% -2,28   08.11. 936 NL0000235190
ALLIANZ 288,10€ -0,62% -1,80   08.11. 9 Tsd. DE0008404005
BASF 43,40€ -5,26% -2,41   08.11. 87 Tsd. DE000BASF111
BAYER 24,04€ -1,54% -0,37   08.11. 15 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 124,75€ -0,36% -0,45   08.11. 572 DE0005200000
BMW ST 67,56€ -3,71% -2,60   08.11. 23 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 61,02€ -0,62% -0,38   08.11. 140 DE000A1DAHH0
CONTINENTAL 56,44€ -2,62% -1,52   08.11. 670 DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 57,36€ -0,66% -0,38   08.11. 5 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,51€ -4,16% -1,63   08.11. 17 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 64,50€ -1,26% -0,82   08.11. 3 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 15,52€ -2,68% -0,43   08.11. 79 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 212,30€ +0,14% +0,30   08.11. 1 Tsd. DE0005810055
DT. POST 35,41€ +0,37% +0,13   08.11. 20 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 28,54€ +0,92% +0,26   08.11. 60 Tsd. DE0005557508
E.ON 11,95€ -0,91% -0,11   08.11. 161 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,77€ -0,24% -0,08   08.11. 25 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 239,10€ -0,29% -0,70   08.11. 779 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 116,10€ +1,26% +1,45   08.11. 4 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 77,94€ +0,54% +0,42   08.11. 2 Tsd. DE0006048432
INFINEON 28,74€ -0,67% -0,19   08.11. 26 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 52,21€ -3,31% -1,79   08.11. 50 Tsd. DE0007100000
MERCK 150,60€ -0,43% -0,65   08.11. 960 DE0006599905
MTU AERO 314,60€ -1,10% -3,50   08.11. 491 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 470,50€ -0,44% -2,10   08.11. 2 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 36,94€ -1,94% -0,73   08.11. 4 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 40,66€ -0,40% -0,17   08.11. 3 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL 541,60€ +1,50% +8,00   08.11. 18 Tsd. DE0007030009
RWE ST 30,15€ +0,33% +0,10   08.11. 20 Tsd. DE0007037129
SAP 221,75€ -0,27% -0,60   08.11. 3 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 227,90€ -1,81% -4,20   08.11. 788 DE0007165631
SIEMENS 183,56€ -2,48% -4,66   08.11. 4 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 39,45€ +2,39% +0,92   08.11. 27 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 52,02€ -1,51% -0,80   08.11. 3 Tsd. DE000SHL1006
COMMERZBANK AG 15,85€ -1,28% -0,21   08.11. 179 Tsd. DE000CBK1001
SYMRISE 107,50€ +1,32% +1,40   08.11. 226 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 84,14€ -2,23% -1,92   08.11. 17 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 30,21€ +2,76% +0,81   08.11. 184 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 27,34€ +1,60% +0,43   08.11. 7 Tsd. DE000ZAL1111