Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent9165 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
latest9165 Moneyspecial Um die zuletzt angesehenen Wertpapiere zu hinterlegen. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
USF-C-latest9165 Moneyspecial Kopie von latest9165 um den Proxy zu durchlaufen 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Infront Moneyspecial

Infront DE 40

20.282,23PKT +47,79 (+0,24%) 05.12.2024, 10:03:46 Uhr
WKN: 846900 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • Infront DE 40 +117,23 +0,58% 20.285,51
  • Infront DE Mid +335,98 +1,25% 27.108,62
  • Infront EU 50 +41,61 +0,85% 4.948,61
  • EUR/USD +0,0022 +0,21% 1,0532$
  • EURO-BUND-FUTURE +0,10 +0,07% 135,18%
  • Gold USD -5,8300 -0,22% 2.644,2400$

Tops & Flops Infront DE 40

Tops Kurs %
ZALANDO SE 33,97 +2,81%
COMMERZBANK AG 15,12 +2,13%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,14 +1,64%
CONTINENTAL 63,98 +1,62%
Flops Kurs %
BASF 43,25 -0,55%
SAP 240,45 -0,48%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 58,66 -0,17%
MERCK 140,40 -0,11%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 20.234,44 +0,24%
1 Woche 19.531,69 +3,60%
1 Monat 19.441,80 +4,08%
6 Monate 18.765,83 +7,83%
Lfd. Jahr (YTD) 16.937,69 +19,46%
1 Jahr 16.605,07 +21,86%
3 Jahre 15.356,35 +31,77%
5 Jahre 13.171,41 +53,62%

Kursdaten

Kurs 20.282,23
Schluss Vortag 20.234,44
Eröffnung 20.213,74
Tages-Hoch 20.291,19
Tages-Tief 20.196,98
52 Wochen-Hoch 20.255,60
52 Wochen-Tief 16.333,00
Allzeit-Hoch 20.255,60
Allzeit-Tief 14.581,00

Wertpapiere im Infront DE 40 (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 238,60€ +1,10% +2,60   09:45 447 DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 153,54€ -0,07% -0,10   09:45 2 NL0000235190
ALLIANZ 301,90€ +0,80% +2,40   09:47 711 DE0008404005
BASF 43,25€ -0,55% -0,24   09:46 6 Tsd. DE000BASF111
BAYER 19,38€ +0,89% +0,17   09:45 6 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 122,80€ +0,20% +0,25   09:45 39 DE0005200000
BMW ST 74,00€ +0,93% +0,68   09:45 363 DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 61,00€ +1,06% +0,64   09:45 50 DE000A1DAHH0
CONTINENTAL 63,98€ +1,62% +1,02   09:45 620 DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 57,54€ +0,21% +0,12   09:45 20 DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,14€ +1,64% +0,60   09:45 2 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 58,66€ -0,17% -0,10   09:47 929 DE000PAG9113
DT. BANK 16,79€ +1,02% +0,17   09:45 5 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 222,20€ +0,54% +1,20   09:45 134 DE0005810055
DT. POST 35,10€ +1,09% +0,38   09:47 5 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 30,38€ +0,46% +0,14   09:45 17 Tsd. DE0005557508
E.ON 11,95€ +0,42% +0,05   09:45 1 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,93€ +0,35% +0,12   09:45 3 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 254,30€ +0,12% +0,30   09:45 10 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 121,70€ +0,74% +0,90   09:45 1 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 81,70€ -0,10% -0,08   09:45 10 DE0006048432
INFINEON 32,32€ +1,06% +0,34   09:46 3 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 53,39€ +0,74% +0,39   09:45 3 Tsd. DE0007100000
MERCK 140,40€ -0,11% -0,15   09:45 106 DE0006599905
MTU AERO 330,30€ +0,95% +3,10   09:45 222 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 510,60€ +0,20% +1,00   09:46 74 DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 34,64€ +0,64% +0,22   09:45 3 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 41,53€ +0,01% +0,01   09:45 10 NL0015001WM6
RHEINMETALL 655,60€ +0,52% +3,40   09:48 2 Tsd. DE0007030009
RWE ST 31,02€ +0,03% +0,01   09:45 4 Tsd. DE0007037129
SAP 240,45€ -0,48% -1,15   09:48 2 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 216,00€ +0,75% +1,60   09:45 141 DE0007165631
SIEMENS 192,24€ +0,47% +0,90   09:45 2 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 52,28€ +1,36% +0,70   09:45 3 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,80€ +0,15% +0,08   09:45 113 DE000SHL1006
COMMERZBANK AG 15,12€ +2,13% +0,31   09:45 6 Tsd. DE000CBK1001
SYMRISE 103,40€ +0,15% +0,15   09:45 109 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 81,50€ +0,27% +0,22   09:47 263 DE0007664039
VONOVIA 31,69€ +0,13% +0,04   09:45 5 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 33,97€ +2,81% +0,93   09:45 2 Tsd. DE000ZAL1111