Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent9165 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
latest9165 Moneyspecial Um die zuletzt angesehenen Wertpapiere zu hinterlegen. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
USF-C-latest9165 Moneyspecial Kopie von latest9165 um den Proxy zu durchlaufen 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Infront Moneyspecial

Infront DE 40

19.197,00PKT +202,61 (+1,07%) 04.10.2024, 21:59:59 Uhr
WKN: 846900 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • Infront DE 40 +160,17 +0,85% 19.097,70
  • Infront DE Mid +371,78 +1,40% 26.891,09
  • Infront EU 50 +54,42 +1,11% 4.970,75
  • EUR/USD +0,0003 +0,03% 1,0975$
  • EURO-BUND-FUTURE -0,84 -0,62% 133,96%
  • Gold USD -2,3800 -0,09% 2.653,7850$

Tops & Flops Infront DE 40

Tops Kurs %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 35,38 +3,91%
DT. BANK 15,82 +3,32%
VOLKSWAGEN VZ 94,20 +3,18%
COMMERZBANK AG 16,51 +2,77%
Flops Kurs %
DT. BÖRSE 209,40 -1,41%
RWE ST 31,59 -1,28%
MERCK 154,80 -0,80%
SYMRISE 120,05 -0,58%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 19.197,00 +1,07%
1 Woche 19.404,63 -1,07%
1 Monat 18.517,59 +3,67%
6 Monate 18.176,05 +5,62%
Lfd. Jahr (YTD) 16.752,04 +14,60%
1 Jahr 15.139,11 +26,80%
3 Jahre 15.080,00 +27,30%
5 Jahre 12.037,02 +59,48%

Kursdaten

Kurs 19.197,00
Eröffnung 18.994,39
Tages-Hoch 19.215,33
Tages-Tief 18.950,98
52 Wochen-Hoch 19.501,00
52 Wochen-Tief 14.581,00
Allzeit-Hoch 19.501,00
Allzeit-Tief 14.581,00

Wertpapiere im Infront DE 40 (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 238,00€ +1,06% +2,50   04.10. 659 DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 127,50€ +0,97% +1,22   04.10. 2 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 292,50€ +0,90% +2,60   04.10. 3 Tsd. DE0008404005
BASF 48,24€ +1,99% +0,94   04.10. 72 Tsd. DE000BASF111
BAYER 29,84€ +0,32% +0,10   04.10. 38 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 132,40€ +0,72% +0,95   04.10. 550 DE0005200000
BMW ST 77,84€ +2,21% +1,68   04.10. 8 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 66,58€ +0,51% +0,34   04.10. 10 DE000A1DAHH0
CONTINENTAL 56,46€ +2,77% +1,52   04.10. 830 DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 58,40€ +0,03% +0,02   04.10. 16 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 34,56€ +2,19% +0,74   04.10. 16 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 70,08€ +1,71% +1,18   04.10. 15 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 15,82€ +3,32% +0,51   04.10. 68 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 209,40€ -1,41% -3,00   04.10. 560 DE0005810055
DT. POST 38,29€ -0,21% -0,08   04.10. 17 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 26,37€ +0,61% +0,16   04.10. 26 Tsd. DE0005557508
E.ON 12,93€ -0,54% -0,07   04.10. 145 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,92€ +0,06% +0,02   04.10. 8 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 251,40€ +1,45% +3,60   04.10. 389 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 97,82€ +1,62% +1,56   04.10. 310 DE0006047004
Henkel VZ 81,34€ +0,20% +0,16   04.10. 630 DE0006048432
INFINEON 30,43€ +2,20% +0,65   04.10. 39 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 57,49€ +1,41% +0,80   04.10. 22 Tsd. DE0007100000
MERCK 154,80€ -0,80% -1,25   04.10. 854 DE0006599905
MTU AERO 284,80€ +0,74% +2,10   04.10. 299 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 480,90€ +0,78% +3,70   04.10. 2 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 39,95€ +2,33% +0,91   04.10. 9 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 39,49€ +0,29% +0,12   04.10. 458 NL0015001WM6
RHEINMETALL 518,80€ +0,66% +3,40   04.10. 1 Tsd. DE0007030009
RWE ST 31,59€ -1,28% -0,41   04.10. 31 Tsd. DE0007037129
SAP 200,60€ +0,15% +0,30   04.10. 5 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 236,90€ -0,29% -0,70   04.10. 2 Tsd. DE0007165631
SIEMENS 183,28€ +2,19% +3,92   04.10. 11 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 35,38€ +3,91% +1,33   04.10. 91 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,84€ -0,50% -0,26   04.10. 3 Tsd. DE000SHL1006
COMMERZBANK AG 16,51€ +2,77% +0,44   04.10. 115 Tsd. DE000CBK1001
SYMRISE 120,05€ -0,58% -0,70   04.10. 212 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 94,20€ +3,18% +2,90   04.10. 8 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 32,52€ -0,25% -0,08   04.10. 33 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 29,32€ +0,89% +0,26   04.10. 4 Tsd. DE000ZAL1111