Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent9165 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
latest9165 Moneyspecial Um die zuletzt angesehenen Wertpapiere zu hinterlegen. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
USF-C-latest9165 Moneyspecial Kopie von latest9165 um den Proxy zu durchlaufen 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Infront Moneyspecial

Infront DE 40

18.547,26PKT +211,86 (+1,16%) 12.09.2024, 11:51:25 Uhr
WKN: GNSDES1 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • Infront DE 40 +211,86 +1,16% 18.547,26
  • Infront DE Mid +151,05 +0,60% 25.371,57
  • Infront EU 50 +19,69 +0,41% 4.826,44
  • EUR/USD +0,0003 +0,02% 1,1016$
  • EURO-BUND-FUTURE -0,27 -0,20% 135,09%
  • Gold USD +7,2850 +0,29% 2.519,0950$

Tops & Flops Infront DE 40

Tops Kurs %
COMMERZBANK AG 15,15 +5,43%
DT. POST 40,40 +2,41%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 26,10 +2,27%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 30,52 +1,73%
Flops Kurs %
SARTORIUS AG VZO O.N. 248,20 -1,15%
VONOVIA 33,01 -0,90%
COVESTRO AG O.N. 55,96 -0,46%
E.ON 13,42 -0,44%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 18.335,40 +1,16%
1 Woche 18.517,42 -0,98%
1 Monat 17.669,14 +3,77%
6 Monate 17.775,00 +3,15%
Lfd. Jahr (YTD) 16.752,00 +9,45%
1 Jahr 15.827,00 +15,85%
3 Jahre 15.729,00 +16,57%
5 Jahre 12.363,00 +48,31%

Kursdaten

Kurs 18.547,62
Schluss Vortag 18.335,40
Eröffnung 18.452,50
Tages-Hoch 18.593,97
Tages-Tief 18.426,49
52 Wochen-Hoch 18.988,80
52 Wochen-Tief 14.581,00
Allzeit-Hoch 18.988,80
Allzeit-Tief 155,55

Wertpapiere im Infront DE 40 (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 217,30€ +1,35% +2,90   11:35 119 DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 131,06€ -0,02% -0,02   11:35 163 NL0000235190
ALLIANZ 285,20€ +0,42% +1,20   11:35 3 Tsd. DE0008404005
BASF 43,26€ +0,66% +0,28   11:35 7 Tsd. DE000BASF111
BAYER 27,20€ +0,17% +0,05   11:35 3 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 126,95€ -0,04% -0,05   11:35 200 DE0005200000
BMW ST 72,32€ +1,12% +0,80   11:35 12 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 63,92€ -0,09% -0,06   11:35 170 DE000A1DAHH0
CONTINENTAL 52,94€ -0,19% -0,10   11:35 531 DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 55,96€ -0,46% -0,26   11:35 2 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 30,52€ +1,73% +0,52   11:35 2 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 67,24€ +0,18% +0,12   11:35 906 DE000PAG9113
DT. BANK 14,29€ +0,61% +0,09   11:35 29 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 207,90€ +0,78% +1,60   11:35 66 DE0005810055
DT. POST 40,40€ +2,41% +0,95   11:35 7 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 26,44€ +0,19% +0,05   11:35 12 Tsd. DE0005557508
E.ON 13,42€ -0,44% -0,06   11:35 3 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,79€ -0,18% -0,06   11:35 5 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 253,80€ -0,04% -0,10   11:35 438 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 92,60€ +1,22% +1,12   11:35 2 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 80,38€ -0,35% -0,28   11:35 1 Tsd. DE0006048432
INFINEON 29,89€ +1,55% +0,45   11:35 21 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 56,21€ -0,18% -0,10   11:35 15 Tsd. DE0007100000
MERCK 171,35€ +0,29% +0,50   11:35 144 DE0006599905
MTU AERO 275,70€ +0,29% +0,80   11:35 413 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 484,60€ +0,81% +3,90   11:35 175 DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 39,10€ +0,23% +0,09   11:35 3 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 41,46€ -0,18% -0,08   11:35 200 NL0015001WM6
RHEINMETALL 516,40€ +1,02% +5,20   11:35 1 Tsd. DE0007030009
RWE ST 33,08€ +0,42% +0,14   11:35 116 Tsd. DE0007037129
SAP 199,12€ +0,76% +1,50   11:36 2 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 248,20€ -1,15% -2,90   11:35 107 DE0007165631
SIEMENS 165,64€ +1,40% +2,28   11:35 2 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 26,10€ +2,27% +0,58   11:35 35 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 50,12€ +0,12% +0,06   11:35 183 DE000SHL1006
COMMERZBANK AG 15,15€ +5,43% +0,78   11:35 114 Tsd. DE000CBK1001
SYMRISE 121,40€ +0,25% +0,30   11:35 10 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 90,46€ +0,58% +0,52   11:36 4 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 33,01€ -0,90% -0,30   11:35 4 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 21,78€ +0,69% +0,15   11:35 860 DE000ZAL1111