Drucken
Goettinger-Tageblatt

DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
07.08.2026 32,74 33,28 32,70 32,91 37,6Tsd
06.08.2026 32,91 33,26 32,66 32,67 34,6Tsd
05.08.2026 32,71 32,95 32,58 32,87 37,1Tsd
04.08.2026 32,28 32,78 32,24 32,59 59,5Tsd
03.08.2026 32,16 32,42 31,91 32,22 39,5Tsd
31.07.2026 31,88 32,53 31,60 31,87 18,3Tsd
30.07.2026 31,23 32,06 31,18 32,06 30,1Tsd
29.07.2026 31,43 32,76 31,05 31,08 112,1Tsd
28.07.2026 31,16 31,25 30,66 31,05 52,0Tsd
27.07.2026 31,00 31,47 30,92 31,20 143,2Tsd
24.07.2026 29,99 30,76 29,99 30,45 24,7Tsd
23.07.2026 31,19 31,19 29,79 29,99 82,6Tsd
22.07.2026 31,02 31,40 30,83 31,17 31,8Tsd
21.07.2026 30,51 31,15 30,51 31,02 15,5Tsd
20.07.2026 30,74 30,92 30,32 30,37 7,2Tsd
17.07.2026 31,26 31,42 30,31 30,81 82,4Tsd
16.07.2026 31,85 32,07 31,41 31,51 14,0Tsd
15.07.2026 31,21 31,87 31,11 31,82 23,6Tsd
14.07.2026 30,81 31,59 30,79 31,25 27,1Tsd
13.07.2026 30,95 31,35 30,86 30,94 18,4Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,