Drucken
Goettinger-Tageblatt

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
17.04.2026 141,60 147,95 141,45 145,55 2,8Tsd
16.04.2026 140,55 142,30 139,85 141,50 1,4Tsd
15.04.2026 138,30 140,15 136,65 139,70 717,0
14.04.2026 137,05 138,30 136,60 137,55 1,6Tsd
13.04.2026 136,25 136,95 135,35 136,95 2,4Tsd
10.04.2026 137,80 140,10 137,15 137,85 2,9Tsd
09.04.2026 136,95 138,45 135,00 136,95 4,2Tsd
08.04.2026 139,85 140,10 136,75 137,60 2,4Tsd
07.04.2026 135,50 136,55 130,50 132,25 2,5Tsd
02.04.2026 135,20 136,05 132,65 134,80 4,7Tsd
01.04.2026 137,40 141,70 135,85 136,70 2,9Tsd
31.03.2026 133,65 138,95 133,35 138,80 1,8Tsd
30.03.2026 132,35 134,30 130,60 132,55 2,1Tsd
27.03.2026 134,45 134,80 131,35 131,45 1,9Tsd
26.03.2026 132,05 135,95 131,25 133,85 3,0Tsd
25.03.2026 133,95 135,85 132,50 132,95 2,2Tsd
24.03.2026 133,15 134,40 131,60 133,65 3,8Tsd
23.03.2026 131,05 138,30 129,60 134,10 4,1Tsd
20.03.2026 134,65 135,95 131,70 131,80 3,6Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,