Drucken
Goettinger-Tageblatt

COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
20:05:10 31,87 0
20:01:16 31,86 0
19:55:04 31,86 0
19:50:04 31,85 0
19:45:12 31,85 0
19:43:30 31,84 300
19:40:03 31,86 0
19:35:08 31,86 0
19:30:13 31,96 0
19:27:51 31,99 295
19:25:04 31,94 0
19:22:41 31,86 200
19:20:03 31,87 0
19:15:07 31,86 0
19:10:06 31,86 0
19:05:08 31,91 0
19:00:16 31,80 0
18:55:05 31,75 0
18:50:04 31,74 0
18:45:13 31,75 0
18:44:11 31,75 34
18:40:07 31,76 0
18:35:07 31,76 0
18:30:11 31,76 0
18:25:04 31,75 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
07.11.2025 31,77 32,54 31,61 31,88 50,3Tsd
06.11.2025 32,25 32,64 31,34 31,73 66,9Tsd
05.11.2025 32,26 32,74 32,01 32,44 51,3Tsd
04.11.2025 31,85 32,50 31,60 32,32 63,2Tsd
03.11.2025 31,49 32,21 31,49 32,09 20,0Tsd
31.10.2025 31,10 31,68 31,10 31,51 38,0Tsd
30.10.2025 31,17 31,30 30,79 31,19 28,2Tsd
29.10.2025 30,61 31,39 30,61 31,12 41,2Tsd
28.10.2025 30,40 30,64 30,16 30,31 22,4Tsd
27.10.2025 30,45 30,79 30,36 30,50 26,9Tsd
24.10.2025 29,84 30,44 29,84 30,18 13,7Tsd
23.10.2025 29,52 30,00 29,52 29,76 21,4Tsd
22.10.2025 29,70 30,12 29,47 29,53 62,2Tsd
21.10.2025 30,32 30,66 29,70 29,70 29,1Tsd
20.10.2025 29,77 30,57 29,77 30,27 42,4Tsd
17.10.2025 30,17 30,17 29,19 29,74 76,5Tsd
16.10.2025 30,74 31,17 30,54 30,60 55,8Tsd
15.10.2025 31,22 31,86 30,80 30,94 55,0Tsd
14.10.2025 31,00 31,24 30,46 31,04 29,7Tsd
13.10.2025 31,49 31,58 30,94 31,07 42,0Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,