Drucken
Goettinger-Tageblatt

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SUSS MICROTEC SE NA... 11:45 40,65 39,60 +2,65 3,778 +9,29%
NEMETSCHEK SE O.N. 12:00 115,70 114,00 +1,49 35,181 +30,41%
PNE AG NA O.N. 12:00 14,22 14,02 +1,43 0,606 +4,26%
1+1 AG INH O.N. 12:00 14,64 14,44 +1,38 -1,990 -13,59%
DT. TELEKOM 12:05 33,71 33,31 +1,20 19,281 +57,20%
ATOSS SOFTWARE SE... 12:00 128,00 127,00 +0,79 -4,801 -3,75%
UNITED INTERNET 12:07 19,19 19,07 +0,63 -2,191 -11,42%
ELMOS SEMICOND. INH... 11:45 66,00 65,70 +0,46 -4,599 -6,97%
HENSOLDT AG INH... 11:53 67,15 67,00 +0,22 64,001 +95,31%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 12:05 51,24 51,14 +0,20 -1,959 -3,82%
KONTRON AG O.N 11:45 24,98 24,94 +0,16 5,450 +21,82%
QIAGEN NV EO... 12:05 36,17 36,13 +0,11 -2,614 -7,23%
COMPUGROUP MED. NA... 12:00 22,54 22,52 +0,09 -2,882 -12,79%

Verlierer
NAGARRO SE NA O.N. 11:45 74,35 79,05 -5,95 4,119 +5,54%
INFINEON 12:05 33,02 34,18 -3,41 3,141 +9,51%
BECHTLE 12:00 37,90 39,18 -3,27 -6,098 -16,09%
SILTRONIC AG NA... 11:45 45,54 46,88 -2,86 -20,039 -44,00%
FORMYCON AG 11:45 26,25 26,85 -2,23 -10,911 -41,57%
ECKERT+ZIEGLER INH... 11:45 55,65 56,90 -2,20 33,554 +60,29%
AIXTRON 11:45 11,69 11,95 -2,18 -6,102 -52,20%
NORDEX 11:45 16,04 16,34 -1,84 6,860 +42,77%
SARTORIUS AG VZO... 12:05 229,70 233,30 -1,54 -82,382 -35,87%
JENOPTIK AG NA... 12:00 23,14 23,46 -1,36 -4,103 -17,73%
EVOTEC SE INH O.N. 11:45 6,35 6,44 -1,32 -3,379 -53,16%
CARL-ZEISS MEDITEC 12:00 64,05 64,90 -1,31 -28,347 -44,26%
IONOS GROUP SE NA... 12:00 25,55 25,75 -0,78 7,020 +27,48%
SAP 12:05 249,95 251,60 -0,66 115,117 +46,06%
CANCOM SE O.N. 11:45 27,60 27,76 -0,58 3,389 +12,28%
TEAMVIEWER SE INH... 12:04 12,38 12,40 -0,12 -0,984 -7,94%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,