Drucken
Goettinger-Tageblatt

Die Top Service Fonds unseres Partners Union Investment

Ausschüttung Gebühren
WKNFondsnameArtIntervallAusgabeaufschlagRücknahmeVerwaltungTER
A1CTSU PrivatFonds: Konsequent pro thesaurierend -- 0,00% 2,00% 1,20% --%
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,20% --%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
A2N73W PrivatFonds: Nachhaltig ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,20% --%
975787 Uni21.Jahrhundert -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,90% --%
921590 UniAsiaPacific -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
921589 UniAsiaPacific A ausschüttend -- 4,00% 0,00% 1,20% --%
A2AGK4 UniAusschüttung A ausschüttend -- 3,00% 2,00% 0,90% --%
A2AGK5 UniAusschüttung net- A ausschüttend -- 0,00% 2,00% 1,20% --%
975049 UniDeutschland XS thesaurierend -- 4,00% 0,00% 1,55% --%
A0B821 UniDividendenAss -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
A0B822 UniDividendenAss A ausschüttend -- 4,00% 0,00% 1,20% --%
987194 UniDynamicFonds: Europa A ausschüttend -- 4,00% 0,00% 1,20% --%
988255 UniDynamicFonds: GLOBAL A ausschüttend -- 4,00% 0,00% 1,20% --%
502347 UniEM Global A ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,55% --%
975774 UniEuroAktien ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
136704 UniEuroKapital Corporates -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 0,90% --%
136703 UniEuroKapital Corporates A ausschüttend -- 2,00% 0,00% 0,60% --%
972121 UniEuropa A ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
975023 UniEuropa-net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
849106 UniEuroRenta ausschüttend -- 3,00% 0,00% 0,60% --%
975783 UniEuroRenta HighYield ausschüttend -- 3,00% 0,00% 0,90% --%
800751 UniFavorit:Aktien -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
847707 UniFavorit:Aktien EUR ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
849100 UniFonds ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,