Drucken
Goettinger-Tageblatt
Index Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 291483 | Classic: 12606

WKNBasiswertFälligkeitMngmt.-gebührBVSpreadBidAskEmi
PJ1RZJ PAYCOM SOF Open End 3,00% 1,000 0,008 0,064 0,072 BNP
PJ1RZK PAYCOM SOF Open End 3,00% 1,000 0,090 0,780 0,870 BNP
PC10NT PENTAIR PL Open End 3,00% 1,000 -- 0,002 0,000 BNP
PC11CE AENA SME S Open End 3,00% 1,000 0,06 12,09 12,15 BNP
PC126U OLD REPUBL Open End 3,00% 1,000 -- 0,430 0,000 BNP
PC12N4 NEW YORK T Open End 3,00% 1,000 0,080 0,750 0,830 BNP
PC17L0 ABERCROMBI Open End 3,00% 1,000 -- 0,006 0,000 BNP
PC17LK AENA SME S Open End 3,00% 1,000 0,01 1,19 1,20 BNP
PC17LQ GREEN BRIC Open End 3,00% 1,000 0,076 0,224 0,300 BNP
PC1AD0 ADOBE INC. Open End 3,00% 1,000 0,01 3,74 3,75 BNP
PC1AMA AMAZON.COM Open End 3,00% 1,000 0,01 1,01 1,02 BNP
PC1APS APPLE INC. Open End 3,00% 1,000 0,01 1,06 1,07 BNP
PC1B0S BOEING CO. Open End 3,00% 1,000 0,03 1,73 1,76 BNP
PC1BHP BOOKING HO Open End 3,00% 1,000 -- 1,26 0,00 BNP
PC1CCS COCA-COLA Open End 3,00% 1,000 0,01 1,42 1,43 BNP
PC1CTS CATERPILLA Open End 3,00% 1,000 0,010 0,510 0,520 BNP
PC1CVP CHEVRON CO Open End 3,00% 1,000 0,01 1,61 1,62 BNP
PC1G00 ALPHABET I Open End 3,00% 1,000 0,010 0,660 0,670 BNP
PC1H0P HOME DEPOT Open End 3,00% 1,000 0,01 1,78 1,79 BNP
PC1KHS KRAFT HEIN Open End 3,00% 1,000 0,01 2,31 2,32 BNP
PC1LWP LOWE S COM Open End 3,00% 1,000 0,09 1,92 2,01 BNP
PC1MDP MCDONALD S Open End 3,00% 1,000 0,01 2,05 2,06 BNP
PC1MFS MICROSOFT Open End 3,00% 1,000 0,01 1,58 1,59 BNP
PC1MZS MONDELEZ I Open End 3,00% 1,000 0,05 2,30 2,35 BNP
PC1NDS NVIDIA COR Open End 3,00% 1,000 0,010 0,260 0,270 BNP
PC1NKS NIKE INC. Open End 3,00% 1,000 0,02 3,55 3,57 BNP
PC1NTS INTEL CORP Open End 3,00% 1,000 0,001 0,242 0,243 BNP
PC1PAP APPLIED MA Open End 3,00% 1,000 0,010 0,300 0,310 BNP
PC1PCG COLGATE-PA Open End 3,00% 1,000 0,03 1,58 1,61 BNP
PC1PDL DOLLAR TRE Open End 3,00% 1,000 0,01 1,62 1,63 BNP
PC1PGP PROCTER & Open End 3,00% 1,000 0,03 2,06 2,09 BNP
PC1PLX LAM RESEAR Open End 3,00% 1,000 0,006 0,222 0,228 BNP
PC1PMV MONSTER BE Open End 3,00% 1,000 0,04 1,16 1,20 BNP
PC1PPS PEPSICO IN Open End 3,00% 1,000 0,01 2,46 2,47 BNP
PC1PYS PAYPAL HOL Open End 3,00% 1,000 0,03 2,07 2,10 BNP
PC1QCS QUALCOMM I Open End 3,00% 1,000 0,010 0,800 0,810 BNP
PC1RCS ORACLE COR Open End 3,00% 1,000 0,010 0,880 0,890 BNP
PC1SBM INTL BUSIN Open End 3,00% 1,000 0,010 0,780 0,790 BNP
PC1SBS STARBUCKS Open End 3,00% 1,000 0,03 1,47 1,50 BNP
PC1SCS CISCO SYST Open End 3,00% 1,000 0,010 0,790 0,800 BNP
PC1SGM GENERAL MO Open End 3,00% 1,000 0,010 0,700 0,710 BNP
PC1SLS SALESFORCE Open End 3,00% 1,000 0,02 2,01 2,03 BNP
PC1STX TEXAS INST Open End 3,00% 1,000 0,010 0,810 0,820 BNP
PC1TGS TARGET COR Open End 3,00% 1,000 -- 1,37 0,00 BNP
PC1THS THERMO FIS Open End 3,00% 1,000 0,01 1,89 1,90 BNP
PC1TUP INTUIT INC Open End 3,00% 1,000 0,11 2,75 2,86 BNP
PC1VZS VERIZON CO Open End 3,00% 1,000 0,01 1,29 1,30 BNP
PC1WAS WALT DISNE Open End 3,00% 1,000 0,01 1,67 1,68 BNP
PC1XXS EXXONMOBIL Open End 3,00% 1,000 -- 1,43 0,00 BNP
PC6PAN PAN AMERIC Open End 3,00% 1,000 -- 0,004 0,000 BNP

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,